Risultati & Statistiche
2010 / Gran Premio bwin de España - Jerez Circuit / 125cc / QP
Stagione selezionata: 2010
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
125cc Qualifying Practice Classifica 2010
Jerez de la Frontera, Saturday, May 01, 2010
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 213,1 | 1'46.829 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 213,3 | 1'46.933 | 0.104 / 0.104 | 3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 211,8 | 1'47.275 | 0.446 / 0.342 |
| 4 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 211,1 | 1'47.379 | 0.550 / 0.104 | 5 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 213,6 | 1'47.443 | 0.614 / 0.064 |
| 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 212,6 | 1'47.645 | 0.816 / 0.202 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 211,6 | 1'47.753 | 0.924 / 0.108 |
| 8 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 213,2 | 1'48.164 | 1.335 / 0.411 | 9 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 207,5 | 1'48.700 | 1.871 / 0.536 |
| 10 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 206,9 | 1'48.727 | 1.898 / 0.027 | 11 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 211,1 | 1'48.880 | 2.051 / 0.153 |
| 12 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 208,5 | 1'48.982 | 2.153 / 0.102 | 13 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 210,7 | 1'49.030 | 2.201 / 0.048 |
| 14 | 57 | Isaac VIÑALES | SPA | Catalunya Racing Team | Aprilia | 202,6 | 1'49.604 | 2.775 / 0.574 | 15 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | 208,2 | 1'49.752 | 2.923 / 0.148 |
| 16 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 206,9 | 1'49.817 | 2.988 / 0.065 | 17 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 206,1 | 1'49.826 | 2.997 / 0.009 |
| 18 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 207,8 | 1'49.911 | 3.082 / 0.085 | 19 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 206,3 | 1'49.925 | 3.096 / 0.014 |
| 20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 206,1 | 1'49.947 | 3.118 / 0.022 | 21 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 205,5 | 1'50.077 | 3.248 / 0.130 |
| 22 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 203,9 | 1'50.474 | 3.645 / 0.397 | 23 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 208,2 | 1'50.614 | 3.785 / 0.140 |
| 24 | 58 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | Honda | 204,2 | 1'50.724 | 3.895 / 0.110 | 25 | 39 | Luis SALOM | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 202,4 | 1'50.755 | 3.926 / 0.031 |
| 26 | 59 | Johnny ROSELL | SPA | SAG Castrol | Honda | 205,3 | 1'50.771 | 3.942 / 0.016 | 27 | 51 | Riccardo MORETTI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 204,7 | 1'51.184 | 4.355 / 0.413 |
| 28 | 80 | Quentin JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 201,7 | 1'51.797 | 4.968 / 0.613 | 29 | 60 | Michael VAN DER MARK | NED | Team Sachsenring | Aprilia | 201,4 | 1'51.945 | 5.116 / 0.148 |
| 30 | 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 200,0 | 1'52.798 | 5.969 / 0.853 | 31 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia - Sepang Int. Circuit | Aprilia | 203,6 | 1'53.546 | 6.717 / 0.748 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 25º| Umidità: 34%| Terreno: 45ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 13 | Marc MARQUEZ | 1'46.829 | 149,0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2009 | Julian SIMON | 1'47.057 | 148,7 Km/h |
| Miglior giro: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'46.829 | 149,0 Km/h |
