Risultati & Statistiche
2011 / Gran Premio de Aragón - Motorland Aragon / 125cc / FP3
Stagione selezionata: 2011
GRAN PREMIO DE ARAGÓN
125cc Free Practice Nr. 3 Classifica 2011
Alcañiz, Saturday, September 17, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 227,1 | 1'59.791 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 226,9 | 1'59.867 | 0.076 / 0.076 | 3 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 231,1 | 1'59.967 | 0.176 / 0.100 |
| 4 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 229,8 | 2'00.116 | 0.325 / 0.149 | 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 227,1 | 2'00.368 | 0.577 / 0.252 |
| 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 225,0 | 2'00.431 | 0.640 / 0.063 | 7 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 227,6 | 2'00.474 | 0.683 / 0.043 |
| 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 228,2 | 2'01.010 | 1.219 / 0.536 | 9 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 226,0 | 2'01.073 | 1.282 / 0.063 |
| 10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 226,2 | 2'01.217 | 1.426 / 0.144 | 11 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 227,8 | 2'01.314 | 1.523 / 0.097 |
| 12 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 227,5 | 2'01.370 | 1.579 / 0.056 | 13 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 228,2 | 2'01.439 | 1.648 / 0.069 |
| 14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 223,6 | 2'01.443 | 1.652 / 0.004 | 15 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 224,6 | 2'01.515 | 1.724 / 0.072 |
| 16 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 224,9 | 2'01.885 | 2.094 / 0.370 | 17 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 219,8 | 2'01.897 | 2.106 / 0.012 |
| 18 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 223,9 | 2'02.243 | 2.452 / 0.346 | 19 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 220,3 | 2'02.364 | 2.573 / 0.121 |
| 20 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 221,4 | 2'02.628 | 2.837 / 0.264 | 21 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 220,9 | 2'02.797 | 3.006 / 0.169 |
| 22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 220,4 | 2'02.970 | 3.179 / 0.173 | 23 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 223,6 | 2'03.025 | 3.234 / 0.055 |
| 24 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 223,6 | 2'03.030 | 3.239 / 0.005 | 25 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 222,6 | 2'03.055 | 3.264 / 0.025 |
| 26 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 224,2 | 2'03.136 | 3.345 / 0.081 | 27 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 220,6 | 2'03.295 | 3.504 / 0.159 |
| 28 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 228,2 | 2'03.445 | 3.654 / 0.150 | 29 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 223,6 | 2'03.501 | 3.710 / 0.056 |
| 30 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 219,1 | 2'03.852 | 4.061 / 0.351 | 31 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 220,0 | 2'04.874 | 5.083 / 1.022 |
| 32 | 37 | Pedro RODRIGUEZ | SPA | Turismo de Aragon - DVJ | Aprilia | 224,9 | 2'05.887 | 6.096 / 1.013 | 33 | 90 | Damien RAEMY | SWI | Caretta Technology | KTM | 217,3 | 2'06.762 | 6.971 / 0.875 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 20º| Umidità: 81%| Terreno: 22ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 15 | Johann ZARCO | 1'59.791 | 152,6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Pol ESPARGARO | 1'59.509 | 153,0 Km/h |
| Miglior giro: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'59.335 | 153,2 Km/h |
