Risultati & Statistiche
2011 / Gran Premio de Aragón - Motorland Aragon / Moto2 / WUP
Stagione selezionata: 2011
GRAN PREMIO DE ARAGÓN
Alcañiz, Sunday, September 18, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 275,2 | 1'54.234 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 277,0 | 1'54.628 | 0.394 / 0.394 | 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 276,1 | 1'54.993 | 0.759 / 0.365 |
| 4 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 274,6 | 1'55.019 | 0.785 / 0.026 | 5 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 277,3 | 1'55.024 | 0.790 / 0.005 |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 277,5 | 1'55.066 | 0.832 / 0.042 | 7 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 276,3 | 1'55.203 | 0.969 / 0.137 |
| 8 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 273,1 | 1'55.207 | 0.973 / 0.004 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 276,5 | 1'55.341 | 1.107 / 0.134 |
| 10 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 273,6 | 1'55.521 | 1.287 / 0.180 | 11 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 274,5 | 1'55.558 | 1.324 / 0.037 |
| 12 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 273,3 | 1'55.597 | 1.363 / 0.039 | 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 271,9 | 1'55.690 | 1.456 / 0.093 |
| 14 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 279,6 | 1'55.729 | 1.495 / 0.039 | 15 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 273,8 | 1'55.851 | 1.617 / 0.122 |
| 16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 276,3 | 1'55.870 | 1.636 / 0.019 | 17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 269,7 | 1'55.922 | 1.688 / 0.052 |
| 18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 271,5 | 1'55.936 | 1.702 / 0.014 | 19 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 275,5 | 1'55.938 | 1.704 / 0.002 |
| 20 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 272,7 | 1'55.970 | 1.736 / 0.032 | 21 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 277,8 | 1'55.971 | 1.737 / 0.001 |
| 22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 273,3 | 1'56.005 | 1.771 / 0.034 | 23 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 277,2 | 1'56.022 | 1.788 / 0.017 |
| 24 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 272,5 | 1'56.040 | 1.806 / 0.018 | 25 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 271,4 | 1'56.216 | 1.982 / 0.176 |
| 26 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 278,6 | 1'56.220 | 1.986 / 0.004 | 27 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 276,5 | 1'56.237 | 2.003 / 0.017 |
| 28 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 273,2 | 1'56.305 | 2.071 / 0.068 | 29 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 274,5 | 1'56.427 | 2.193 / 0.122 |
| 30 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 273,3 | 1'56.954 | 2.720 / 0.527 | 31 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 275,2 | 1'57.034 | 2.800 / 0.080 |
| 32 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 272,7 | 1'57.235 | 3.001 / 0.201 | 33 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 273,3 | 1'57.573 | 3.339 / 0.338 |
| 34 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 274,0 | 1'57.838 | 3.604 / 0.265 | 35 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 272,6 | 1'57.909 | 3.675 / 0.071 |
| 36 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 272,5 | 1'58.187 | 3.953 / 0.278 | 37 | 7 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 274,0 | 1'58.409 | 4.175 / 0.222 |
| 38 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 267,7 | 1'59.452 | 5.218 / 1.043 | 39 | 82 | Elena ROSELL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 269,7 | 2'00.289 | 6.055 / 0.837 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 19º| Umidità: 63%| Terreno: 21ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 8 | Marc MARQUEZ | 1'54.234 | 160,0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Andrea IANNONE | 1'55.003 | 159,0 Km/h |
| Miglior giro: | 2011 | Marc MARQUEZ | 1'53.296 | 161,4 Km/h |
