Risultati & Statistiche
2011 / Iveco Australian Grand Prix - Phillip Island Circuit / 125cc / WUP
Stagione selezionata: 2011
IVECO AUSTRALIAN GRAND PRIX
Phillip Island, Sunday, October 16, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 235,9 | 1'41.408 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 229,3 | 1'42.535 | 1.127 / 1.127 | 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 224,4 | 1'42.547 | 1.139 / 0.012 |
| 4 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 225,9 | 1'43.382 | 1.974 / 0.835 | 5 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 226,4 | 1'43.405 | 1.997 / 0.023 |
| 6 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 219,8 | 1'43.603 | 2.195 / 0.198 | 7 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 227,5 | 1'43.646 | 2.238 / 0.043 |
| 8 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 221,5 | 1'43.705 | 2.297 / 0.059 | 9 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 227,0 | 1'43.778 | 2.370 / 0.073 |
| 10 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 220,3 | 1'43.910 | 2.502 / 0.132 | 11 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 218,8 | 1'44.062 | 2.654 / 0.152 |
| 12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 224,5 | 1'44.176 | 2.768 / 0.114 | 13 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 224,5 | 1'44.315 | 2.907 / 0.139 |
| 14 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 227,1 | 1'44.344 | 2.936 / 0.029 | 15 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 223,5 | 1'44.612 | 3.204 / 0.268 |
| 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 226,1 | 1'44.700 | 3.292 / 0.088 | 17 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 224,1 | 1'45.298 | 3.890 / 0.598 |
| 18 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 226,7 | 1'45.351 | 3.943 / 0.053 | 19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 223,2 | 1'45.534 | 4.126 / 0.183 |
| 20 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 227,3 | 1'46.221 | 4.813 / 0.687 | 21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 223,7 | 1'46.288 | 4.880 / 0.067 |
| 22 | 40 | Marco COLANDREA | SWI | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 220,4 | 1'46.633 | 5.225 / 0.345 | 23 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 226,6 | 1'46.818 | 5.410 / 0.185 |
| 24 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 225,0 | 1'47.986 | 6.578 / 1.168 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 220,4 | 1'48.003 | 6.595 / 0.017 |
| 26 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 213,1 | 1'48.348 | 6.940 / 0.345 | 27 | 14 | Brad BINDER | RSA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 229,0 | 1'49.504 | 8.096 / 1.156 |
| 28 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 221,7 | 1'52.211 | 10.803 / 2.707 | 29 | 47 | Nicky DILES | AUS | Aprilia RSW Racing | Aprilia | 210,8 | 1'54.377 | 12.969 / 2.166 |
| 30 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 206,4 | 1'56.688 | 15.280 / 2.311 | 31 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 220,0 | 1'58.812 | 17.404 / 2.124 |
| 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 46 | Joshua HOOK | AUS | Hook Racing.com | Aprilia |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 13º| Umidità: 65%| Terreno: 12ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 9 | Sandro CORTESE | 1'41.408 | 157,9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2006 | Alvaro BAUTISTA | 1'36.927 | 165,2 Km/h |
| Miglior giro: | 2006 | Mika KALLIO | 1'36.625 | 165,7 Km/h |
