Risultati & Statistiche
2011 / Iveco Australian Grand Prix - Phillip Island Circuit / Moto2 / WUP
Stagione selezionata: 2011
IVECO AUSTRALIAN GRAND PRIX
Phillip Island, Sunday, October 16, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 279,2 | 1'34.854 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 274,5 | 1'34.903 | 0.049 / 0.049 | 3 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 281,0 | 1'34.943 | 0.089 / 0.040 |
| 4 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 283,4 | 1'35.222 | 0.368 / 0.279 | 5 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 273,7 | 1'35.268 | 0.414 / 0.046 |
| 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 277,4 | 1'35.278 | 0.424 / 0.010 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 278,1 | 1'35.382 | 0.528 / 0.104 |
| 8 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 275,1 | 1'35.461 | 0.607 / 0.079 | 9 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 279,2 | 1'35.502 | 0.648 / 0.041 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 279,6 | 1'35.573 | 0.719 / 0.071 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 279,2 | 1'35.578 | 0.724 / 0.005 |
| 12 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 276,1 | 1'35.658 | 0.804 / 0.080 | 13 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 275,0 | 1'35.742 | 0.888 / 0.084 |
| 14 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 281,5 | 1'35.783 | 0.929 / 0.041 | 15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 279,4 | 1'35.813 | 0.959 / 0.030 |
| 16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 269,8 | 1'35.851 | 0.997 / 0.038 | 17 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 275,4 | 1'35.964 | 1.110 / 0.113 |
| 18 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 273,7 | 1'36.051 | 1.197 / 0.087 | 19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 277,3 | 1'36.071 | 1.217 / 0.020 |
| 20 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 281,0 | 1'36.101 | 1.247 / 0.030 | 21 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 275,7 | 1'36.130 | 1.276 / 0.029 |
| 22 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 280,7 | 1'36.547 | 1.693 / 0.417 | 23 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 275,5 | 1'36.626 | 1.772 / 0.079 |
| 24 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 277,6 | 1'36.720 | 1.866 / 0.094 | 25 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 271,3 | 1'36.865 | 2.011 / 0.145 |
| 26 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 275,2 | 1'36.904 | 2.050 / 0.039 | 27 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 272,7 | 1'37.048 | 2.194 / 0.144 |
| 28 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 278,0 | 1'37.193 | 2.339 / 0.145 | 29 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 268,6 | 1'37.420 | 2.566 / 0.227 |
| 30 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 277,8 | 1'37.596 | 2.742 / 0.176 | 31 | 20 | Ivan MORENO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 269,4 | 1'37.857 | 3.003 / 0.261 |
| 32 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 272,1 | 1'37.938 | 3.084 / 0.081 | 33 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 272,7 | 1'38.313 | 3.459 / 0.375 |
| 34 | 56 | Blake LEIGH-SMITH | AUS | BRP Racing | FTR | 275,4 | 1'38.738 | 3.884 / 0.425 | 35 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 275,4 | 1'38.795 | 3.941 / 0.057 |
| 36 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 267,4 | 1'39.287 | 4.433 / 0.492 | 37 | 43 | Kris McLAREN | AUS | BRP Racing | Suter | 264,1 | 1'39.728 | 4.874 / 0.441 |
| 38 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 270,6 | 1'40.726 | 5.872 / 0.998 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 13º| Umidità: 62%| Terreno: 11ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 7 | Marc MARQUEZ | 1'34.854 | 168,8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Andrea IANNONE | 1'34.771 | 169,0 Km/h |
| Miglior giro: | 2011 | Stefan BRADL | 1'34.039 | 170,3 Km/h |
