Risultati & Statistiche
2011 / Gran Premi Aperol de Catalunya - Catalunya Circuit / 125cc / WUP
Stagione selezionata: 2011
GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA
Barcelona, Sunday, June 05, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 227.1 | 2'06.416 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 223.6 | 2'06.529 | 0.113 / 0.113 | 3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 219.7 | 2'06.672 | 0.256 / 0.143 |
| 4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 225.1 | 2'06.698 | 0.282 / 0.026 | 5 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 225.2 | 2'06.726 | 0.310 / 0.028 |
| 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 223.2 | 2'07.369 | 0.953 / 0.643 | 7 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 220.1 | 2'07.453 | 1.037 / 0.084 |
| 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 226.4 | 2'07.585 | 1.169 / 0.132 | 9 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 219.2 | 2'07.686 | 1.270 / 0.101 |
| 10 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 227.7 | 2'07.920 | 1.504 / 0.234 | 11 | 71 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 223.6 | 2'07.928 | 1.512 / 0.008 |
| 12 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 227.1 | 2'08.061 | 1.645 / 0.133 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 225.4 | 2'08.200 | 1.784 / 0.139 |
| 14 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 225.0 | 2'08.285 | 1.869 / 0.085 | 15 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 222.5 | 2'08.380 | 1.964 / 0.095 |
| 16 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 226.7 | 2'08.543 | 2.127 / 0.163 | 17 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 217.5 | 2'09.141 | 2.725 / 0.598 |
| 18 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 224.4 | 2'09.201 | 2.785 / 0.060 | 19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 220.3 | 2'09.203 | 2.787 / 0.002 |
| 20 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 217.4 | 2'09.339 | 2.923 / 0.136 | 21 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 221.0 | 2'09.607 | 3.191 / 0.268 |
| 22 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 226.6 | 2'09.870 | 3.454 / 0.263 | 23 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 2'10.078 | 3.662 / 0.208 |
| 24 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 219.9 | 2'10.668 | 4.252 / 0.590 | 25 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 219.8 | 2'10.709 | 4.293 / 0.041 |
| 26 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 215.4 | 2'10.943 | 4.527 / 0.234 | 27 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanush | Honda | 211.2 | 2'10.982 | 4.566 / 0.039 |
| 28 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 214.8 | 2'11.465 | 5.049 / 0.483 | 29 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 220.8 | 2'11.664 | 5.248 / 0.199 |
| 30 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 222.2 | 2'12.348 | 5.932 / 0.684 | 31 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Wild Wolf-Racc-MS | Aprilia | 219.2 | 2'13.376 | 6.960 / 1.028 |
| 32 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 215.4 | 2'14.325 | 7.909 / 0.949 | 33 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 199.9 | 2'19.701 | 13.285 / 5.376 |
| 34 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 209.1 | 2'29.678 | 23.262 / 9.977 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 14º| Umidità: 98%| Terreno: 17ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 8 | Efren VAZQUEZ | 2'06.416 | 134.6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Pol ESPARGARO | 1'50.590 | 153.9 Km/h |
| Miglior giro: | 2007 | Gabor TALMACSI | 1'50.012 | 154.7 Km/h |
Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2011 - 2012 Test Off-Season
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati | 27 Ago | MotoGP: Brno | Risultati |
2011 Risultati dei test
| 2 May | MotoGP: Estoril | Risultati |
| 4 Jul | MotoGP: Mugello | Risultati | 15 Ago | MotoGP: Brno | Risultati |
2010 - 2011 Test Off-Season
| 8 Nov | Moto2: Valencia | Risultati |
| 9-10 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati | 1-3 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 22-24 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 4-6 Mar | 125cc: Jerez | Risultati |
| 4-6 Mar | Moto2: Jerez | Risultati | 13-14 Mar | MotoGP: Qatar | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo