Risultati & Statistiche
2011 / Gran Premi Aperol de Catalunya - Catalunya Circuit / Moto2 / WUP
Stagione selezionata: 2011
GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA
Barcelona, Sunday, June 05, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 270,1 | 2'00.964 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 266,3 | 2'01.073 | 0.109 / 0.109 | 3 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 269,1 | 2'01.863 | 0.899 / 0.790 |
| 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 265,8 | 2'01.992 | 1.028 / 0.129 | 5 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 269,7 | 2'02.140 | 1.176 / 0.148 |
| 6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 273,1 | 2'02.212 | 1.248 / 0.072 | 7 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 267,7 | 2'02.252 | 1.288 / 0.040 |
| 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 267,9 | 2'02.330 | 1.366 / 0.078 | 9 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 264,8 | 2'02.492 | 1.528 / 0.162 |
| 10 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 267,3 | 2'02.606 | 1.642 / 0.114 | 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 265,0 | 2'02.824 | 1.860 / 0.218 |
| 12 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 266,6 | 2'02.884 | 1.920 / 0.060 | 13 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 262,9 | 2'03.380 | 2.416 / 0.496 |
| 14 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 268,8 | 2'03.707 | 2.743 / 0.327 | 15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 261,2 | 2'03.725 | 2.761 / 0.018 |
| 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 267,8 | 2'03.789 | 2.825 / 0.064 | 17 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 267,9 | 2'04.120 | 3.156 / 0.331 |
| 18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 267,1 | 2'04.297 | 3.333 / 0.177 | 19 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 261,9 | 2'04.330 | 3.366 / 0.033 |
| 20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 269,6 | 2'04.399 | 3.435 / 0.069 | 21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 269,3 | 2'04.404 | 3.440 / 0.005 |
| 22 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 263,5 | 2'04.441 | 3.477 / 0.037 | 23 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 258,1 | 2'04.499 | 3.535 / 0.058 |
| 24 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 268,2 | 2'04.502 | 3.538 / 0.003 | 25 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 268,7 | 2'04.610 | 3.646 / 0.108 |
| 26 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 270,1 | 2'04.641 | 3.677 / 0.031 | 27 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 269,7 | 2'04.650 | 3.686 / 0.009 |
| 28 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 267,2 | 2'05.004 | 4.040 / 0.354 | 29 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 264,0 | 2'05.080 | 4.116 / 0.076 |
| 30 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 266,1 | 2'05.411 | 4.447 / 0.331 | 31 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 268,4 | 2'05.782 | 4.818 / 0.371 |
| 32 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 267,7 | 2'06.102 | 5.138 / 0.320 | 33 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 260,2 | 2'06.106 | 5.142 / 0.004 |
| 34 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 271,5 | 2'06.221 | 5.257 / 0.115 | 35 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 266,0 | 2'06.606 | 5.642 / 0.385 |
| 36 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 255,5 | 2'08.949 | 7.985 / 2.343 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki |
| 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 15º| Umidità: 97%| Terreno: 18ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 9 | Andrea IANNONE | 2'00.964 | 140,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Andrea IANNONE | 1'47.543 | 158,2 Km/h |
| Miglior giro: | 2011 | Stefan BRADL | 1'46.753 | 159,4 Km/h |
