Risultati & Statistiche
2011 / Cardion ab Grand Prix Ceské republiky - Brno Circuit / 125cc / WUP
Stagione selezionata: 2011
CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
Brno, Sunday, August 14, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 219,0 | 2'08.462 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 215,4 | 2'08.761 | 0.299 / 0.299 | 3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 213,4 | 2'09.515 | 1.053 / 0.754 |
| 4 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 215,1 | 2'09.632 | 1.170 / 0.117 | 5 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 216,9 | 2'09.637 | 1.175 / 0.005 |
| 6 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 218,8 | 2'09.862 | 1.400 / 0.225 | 7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 214,5 | 2'09.921 | 1.459 / 0.059 |
| 8 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 218,1 | 2'09.992 | 1.530 / 0.071 | 9 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 217,9 | 2'10.085 | 1.623 / 0.093 |
| 10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 218,1 | 2'10.140 | 1.678 / 0.055 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 215,9 | 2'10.183 | 1.721 / 0.043 |
| 12 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 212,3 | 2'10.204 | 1.742 / 0.021 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 2'10.483 | 2.021 / 0.279 |
| 14 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 214,3 | 2'10.520 | 2.058 / 0.037 | 15 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 214,1 | 2'10.760 | 2.298 / 0.240 |
| 16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 212,0 | 2'10.917 | 2.455 / 0.157 | 17 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 212,5 | 2'11.102 | 2.640 / 0.185 |
| 18 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 216,4 | 2'11.523 | 3.061 / 0.421 | 19 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 211,8 | 2'11.528 | 3.066 / 0.005 |
| 20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 211,1 | 2'11.561 | 3.099 / 0.033 | 21 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 210,3 | 2'11.710 | 3.248 / 0.149 |
| 22 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 212,9 | 2'11.732 | 3.270 / 0.022 | 23 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Ellegi Racing | Aprilia | 209,7 | 2'11.831 | 3.369 / 0.099 |
| 24 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 208,8 | 2'11.998 | 3.536 / 0.167 | 25 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 213,8 | 2'12.141 | 3.679 / 0.143 |
| 26 | 41 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 210,4 | 2'12.376 | 3.914 / 0.235 | 27 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 216,3 | 2'12.441 | 3.979 / 0.065 |
| 28 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 209,2 | 2'12.590 | 4.128 / 0.149 | 29 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 209,5 | 2'12.707 | 4.245 / 0.117 |
| 30 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 208,3 | 2'13.033 | 4.571 / 0.326 | 31 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 213,2 | 2'13.088 | 4.626 / 0.055 |
| 32 | 24 | Ladislav CHMELIK | CZE | RJR Racing | Aprilia | 209,4 | 2'13.865 | 5.403 / 0.777 | 33 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 203,5 | 2'15.339 | 6.877 / 1.474 |
| 34 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 207,9 | 2'16.079 | 7.617 / 0.740 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 22º| Umidità: 49%| Terreno: 23ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 7 | Johann ZARCO | 2'08.462 | 151,4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2003 | Lucio CECCHINELLO | 2'07.836 | 152,2 Km/h |
| Miglior giro: | 2007 | Gabor TALMACSI | 2'06.861 | 153,3 Km/h |
