Risultati & Statistiche
2011 / Cardion ab Grand Prix Ceské republiky - Brno Circuit / Moto2 / FP3
Stagione selezionata: 2011
CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
Moto2 Free Practice Nr. 3 Classifica 2011
Brno, Saturday, August 13, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 244,5 | 2'09.067 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 246,8 | 2'09.097 | 0.030 / 0.030 | 3 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 248,6 | 2'09.623 | 0.556 / 0.526 |
| 4 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 245,0 | 2'10.076 | 1.009 / 0.453 | 5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 241,9 | 2'11.619 | 2.552 / 1.543 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 240,4 | 2'11.660 | 2.593 / 0.041 | 7 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 244,4 | 2'12.085 | 3.018 / 0.425 |
| 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 243,1 | 2'12.318 | 3.251 / 0.233 | 9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 241,8 | 2'12.533 | 3.466 / 0.215 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 246,3 | 2'13.449 | 4.382 / 0.916 | 11 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 246,2 | 2'14.186 | 5.119 / 0.737 |
| 12 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 246,2 | 2'14.418 | 5.351 / 0.232 | 13 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 240,6 | 2'14.447 | 5.380 / 0.029 |
| 14 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Suter | 240,3 | 2'14.462 | 5.395 / 0.015 | 15 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 241,1 | 2'14.662 | 5.595 / 0.200 |
| 16 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 247,9 | 2'14.673 | 5.606 / 0.011 | 17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 246,7 | 2'14.739 | 5.672 / 0.066 |
| 18 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 244,3 | 2'14.949 | 5.882 / 0.210 | 19 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 243,6 | 2'14.997 | 5.930 / 0.048 |
| 20 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 242,2 | 2'15.038 | 5.971 / 0.041 | 21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 241,9 | 2'15.046 | 5.979 / 0.008 |
| 22 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 242,9 | 2'15.749 | 6.682 / 0.703 | 23 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 241,4 | 2'15.808 | 6.741 / 0.059 |
| 24 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 243,0 | 2'16.125 | 7.058 / 0.317 | 25 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 243,4 | 2'16.235 | 7.168 / 0.110 |
| 26 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 244,4 | 2'16.268 | 7.201 / 0.033 | 27 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 240,3 | 2'16.973 | 7.906 / 0.705 |
| 28 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 244,6 | 2'17.337 | 8.270 / 0.364 | 29 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 243,6 | 2'17.414 | 8.347 / 0.077 |
| 30 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 240,7 | 2'17.781 | 8.714 / 0.367 | 31 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 242,2 | 2'17.857 | 8.790 / 0.076 |
| 32 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 240,4 | 2'17.976 | 8.909 / 0.119 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 245,1 | 2'18.782 | 9.715 / 0.806 |
| 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 243,0 | 2'18.875 | 9.808 / 0.093 | 97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 241,6 | 2'18.896 | 9.829 / 0.021 |
| 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 239,8 | 2'19.845 | 10.778 / 0.949 | 24 | Tommaso LORENZETTI | ITA | Aeroport de Castello | FTR | 238,2 | 2'20.561 | 11.494 / 0.716 |
| 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 243,1 | 2'21.309 | 12.242 / 0.748 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 241,3 | 2'21.391 | 12.324 / 0.082 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 20º| Umidità: 70%| Terreno: 25ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 16 | Marc MARQUEZ | 2'09.067 | 150,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Toni ELIAS | 2'04.315 | 156,5 Km/h |
| Miglior giro: | 2011 | Stefan BRADL | 2'03.166 | 157,9 Km/h |
