Risultati & Statistiche
2011 / Cardion ab Grand Prix Ceské republiky - Brno Circuit / Moto2 / QP
Stagione selezionata: 2011
CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
Moto2 Qualifying Practice Classifica 2011
Brno, Saturday, August 13, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 254,2 | 2'02.493 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 252,0 | 2'02.704 | 0.211 / 0.211 | 3 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 253,0 | 2'02.725 | 0.232 / 0.021 |
| 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 252,7 | 2'02.848 | 0.355 / 0.123 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 255,0 | 2'02.943 | 0.450 / 0.095 |
| 6 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 251,4 | 2'03.461 | 0.968 / 0.518 | 7 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 250,2 | 2'03.497 | 1.004 / 0.036 |
| 8 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 253,8 | 2'03.523 | 1.030 / 0.026 | 9 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 250,1 | 2'03.545 | 1.052 / 0.022 |
| 10 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 250,5 | 2'03.606 | 1.113 / 0.061 | 11 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 255,1 | 2'03.627 | 1.134 / 0.021 |
| 12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 253,6 | 2'03.662 | 1.169 / 0.035 | 13 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 249,9 | 2'03.702 | 1.209 / 0.040 |
| 14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 251,6 | 2'03.715 | 1.222 / 0.013 | 15 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 246,8 | 2'03.749 | 1.256 / 0.034 |
| 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 253,4 | 2'03.844 | 1.351 / 0.095 | 17 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 250,8 | 2'03.849 | 1.356 / 0.005 |
| 18 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 254,2 | 2'03.898 | 1.405 / 0.049 | 19 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 254,0 | 2'04.005 | 1.512 / 0.107 |
| 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 249,9 | 2'04.025 | 1.532 / 0.020 | 21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 252,2 | 2'04.082 | 1.589 / 0.057 |
| 22 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 251,0 | 2'04.153 | 1.660 / 0.071 | 23 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 253,0 | 2'04.178 | 1.685 / 0.025 |
| 24 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 248,6 | 2'04.320 | 1.827 / 0.142 | 25 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 250,9 | 2'04.351 | 1.858 / 0.031 |
| 26 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 251,2 | 2'04.488 | 1.995 / 0.137 | 27 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 251,2 | 2'04.574 | 2.081 / 0.086 |
| 28 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Suter | 249,2 | 2'04.586 | 2.093 / 0.012 | 29 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 252,5 | 2'04.623 | 2.130 / 0.037 |
| 30 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 251,3 | 2'04.823 | 2.330 / 0.200 | 31 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 251,0 | 2'04.915 | 2.422 / 0.092 |
| 32 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 248,2 | 2'04.957 | 2.464 / 0.042 | 33 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 248,4 | 2'05.220 | 2.727 / 0.263 |
| 34 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 246,5 | 2'05.713 | 3.220 / 0.493 | 35 | 97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 247,2 | 2'05.991 | 3.498 / 0.278 |
| 36 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 247,3 | 2'06.349 | 3.856 / 0.358 | 37 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 247,9 | 2'07.505 | 5.012 / 1.156 |
| 38 | 24 | Tommaso LORENZETTI | ITA | Aeroport de Castello | FTR | 248,0 | 2'08.257 | 5.764 / 0.752 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 23º| Umidità: 43%| Terreno: 33ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 18 | Marc MARQUEZ | 2'02.493 | 158,8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Toni ELIAS | 2'04.315 | 156,5 Km/h |
| Miglior giro: | 2011 | Marc MARQUEZ | 2'02.493 | 158,8 Km/h |
