Risultati & Statistiche
2011 / Cardion ab Grand Prix Ceské republiky - Brno Circuit / Moto2 / WUP
Stagione selezionata: 2011
CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
Brno, Sunday, August 14, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 257,1 | 2'02.923 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 258,7 | 2'03.266 | 0.343 / 0.343 | 3 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 256,7 | 2'03.355 | 0.432 / 0.089 |
| 4 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 255,7 | 2'03.455 | 0.532 / 0.100 | 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254,1 | 2'03.481 | 0.558 / 0.026 |
| 6 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 256,8 | 2'03.541 | 0.618 / 0.060 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 258,6 | 2'03.670 | 0.747 / 0.129 |
| 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 251,5 | 2'03.671 | 0.748 / 0.001 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 256,1 | 2'03.672 | 0.749 / 0.001 |
| 10 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 253,2 | 2'03.735 | 0.812 / 0.063 | 11 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 254,1 | 2'03.773 | 0.850 / 0.038 |
| 12 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 252,5 | 2'03.795 | 0.872 / 0.022 | 13 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 254,0 | 2'03.830 | 0.907 / 0.035 |
| 14 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 252,7 | 2'03.842 | 0.919 / 0.012 | 15 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 255,4 | 2'03.966 | 1.043 / 0.124 |
| 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 255,3 | 2'04.028 | 1.105 / 0.062 | 17 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 253,6 | 2'04.127 | 1.204 / 0.099 |
| 18 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 253,9 | 2'04.152 | 1.229 / 0.025 | 19 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 249,4 | 2'04.348 | 1.425 / 0.196 |
| 20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 257,7 | 2'04.567 | 1.644 / 0.219 | 21 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 256,1 | 2'04.583 | 1.660 / 0.016 |
| 22 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 257,4 | 2'04.591 | 1.668 / 0.008 | 23 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 253,2 | 2'04.610 | 1.687 / 0.019 |
| 24 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 249,2 | 2'04.621 | 1.698 / 0.011 | 25 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 258,7 | 2'04.653 | 1.730 / 0.032 |
| 26 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 253,3 | 2'04.675 | 1.752 / 0.022 | 27 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 251,6 | 2'04.733 | 1.810 / 0.058 |
| 28 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 250,8 | 2'04.775 | 1.852 / 0.042 | 29 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Suter | 251,1 | 2'04.789 | 1.866 / 0.014 |
| 30 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 250,6 | 2'04.818 | 1.895 / 0.029 | 31 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 254,4 | 2'05.262 | 2.339 / 0.444 |
| 32 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 250,6 | 2'05.363 | 2.440 / 0.101 | 33 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 250,2 | 2'05.427 | 2.504 / 0.064 |
| 34 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 252,2 | 2'05.646 | 2.723 / 0.219 | 35 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 248,8 | 2'05.678 | 2.755 / 0.032 |
| 36 | 97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 251,9 | 2'06.368 | 3.445 / 0.690 | 37 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 251,9 | 2'07.108 | 4.185 / 0.740 |
| 38 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 251,2 | 2'07.596 | 4.673 / 0.488 | 39 | 24 | Tommaso LORENZETTI | ITA | Aeroport de Castello | FTR | 245,4 | 2'08.189 | 5.266 / 0.593 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 22º| Umidità: 48%| Terreno: 24ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 8 | Marc MARQUEZ | 2'02.923 | 158,2 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Toni ELIAS | 2'04.315 | 156,5 Km/h |
| Miglior giro: | 2011 | Marc MARQUEZ | 2'02.493 | 158,8 Km/h |
