Risultati & Statistiche
2011 / Cardion ab Grand Prix Ceské republiky - Brno Circuit / MotoGP / WUP
Stagione selezionata: 2011
CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
MotoGP Warm Up Classifica 2011
Brno, Sunday, August 14, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 300,2 | 1'56.675 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 295,2 | 1'57.374 | 0.699 / 0.699 | 3 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 292,8 | 1'57.528 | 0.853 / 0.154 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 292,4 | 1'57.551 | 0.876 / 0.023 | 5 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 295,8 | 1'57.584 | 0.909 / 0.033 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 297,7 | 1'57.803 | 1.128 / 0.219 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 298,3 | 1'57.921 | 1.246 / 0.118 |
| 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 294,2 | 1'58.274 | 1.599 / 0.353 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 290,4 | 1'58.362 | 1.687 / 0.088 |
| 10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 294,5 | 1'58.417 | 1.742 / 0.055 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 293,7 | 1'58.443 | 1.768 / 0.026 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 291,0 | 1'58.488 | 1.813 / 0.045 | 13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 297,8 | 1'58.675 | 2.000 / 0.187 |
| 14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 297,4 | 1'58.739 | 2.064 / 0.064 | 15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 292,1 | 1'58.790 | 2.115 / 0.051 |
| 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 295,4 | 1'59.217 | 2.542 / 0.427 | 17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 295,1 | 1'59.319 | 2.644 / 0.102 |
| 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 21º| Umidità: 55%| Terreno: 27ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 6 | Dani PEDROSA | 1'56.675 | 166,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2009 | Jorge LORENZO | 1'56.670 | 166,7 Km/h |
| Miglior giro: | 2009 | Valentino ROSSI | 1'56.145 | 167,5 Km/h |
