Risultati & Statistiche
2011 / Monster Energy Grand Prix de France - Le Mans Circuit / Moto2 / FP3
Stagione selezionata: 2011
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
Moto2 Free Practice Nr. 3 Classifica 2011
Le Mans, Saturday, May 14, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 253,1 | 1'38.888 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 253,0 | 1'38.912 | 0.024 / 0.024 | 3 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 252,5 | 1'38.953 | 0.065 / 0.041 |
| 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 252,7 | 1'39.148 | 0.260 / 0.195 | 5 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 254,3 | 1'39.152 | 0.264 / 0.004 |
| 6 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 251,9 | 1'39.261 | 0.373 / 0.109 | 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 247,6 | 1'39.269 | 0.381 / 0.008 |
| 8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 253,2 | 1'39.338 | 0.450 / 0.069 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254,1 | 1'39.354 | 0.466 / 0.016 |
| 10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 251,9 | 1'39.513 | 0.625 / 0.159 | 11 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 257,6 | 1'39.607 | 0.719 / 0.094 |
| 12 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 252,7 | 1'39.631 | 0.743 / 0.024 | 13 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 253,5 | 1'39.659 | 0.771 / 0.028 |
| 14 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 252,0 | 1'39.745 | 0.857 / 0.086 | 15 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 255,7 | 1'39.779 | 0.891 / 0.034 |
| 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 253,4 | 1'39.799 | 0.911 / 0.020 | 17 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 250,2 | 1'39.866 | 0.978 / 0.067 |
| 18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 251,4 | 1'39.870 | 0.982 / 0.004 | 19 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 253,2 | 1'39.877 | 0.989 / 0.007 |
| 20 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 252,1 | 1'39.919 | 1.031 / 0.042 | 21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 254,2 | 1'39.986 | 1.098 / 0.067 |
| 22 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 252,7 | 1'40.029 | 1.141 / 0.043 | 23 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 251,3 | 1'40.071 | 1.183 / 0.042 |
| 24 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 251,2 | 1'40.097 | 1.209 / 0.026 | 25 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 247,9 | 1'40.114 | 1.226 / 0.017 |
| 26 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 250,9 | 1'40.138 | 1.250 / 0.024 | 27 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 250,9 | 1'40.234 | 1.346 / 0.096 |
| 28 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 248,4 | 1'40.271 | 1.383 / 0.037 | 29 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 248,8 | 1'40.328 | 1.440 / 0.057 |
| 30 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 251,2 | 1'40.335 | 1.447 / 0.007 | 31 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 258,1 | 1'40.354 | 1.466 / 0.019 |
| 32 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 248,3 | 1'40.363 | 1.475 / 0.009 | 33 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 248,0 | 1'40.553 | 1.665 / 0.190 |
| 34 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 250,6 | 1'40.857 | 1.969 / 0.304 | 35 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 253,6 | 1'41.119 | 2.231 / 0.262 |
| 36 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 253,2 | 1'41.151 | 2.263 / 0.032 | 37 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 252,8 | 1'41.410 | 2.522 / 0.259 |
| 38 | 8 | Alexander CUDLIN | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 245,6 | 1'41.657 | 2.769 / 0.247 | 39 | 97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 248,6 | 1'42.128 | 3.240 / 0.471 |
| 40 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 248,0 | 1'42.300 | 3.412 / 0.172 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 15º| Umidità: 50%| Terreno: 24ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 20 | Simone CORSI | 1'38.888 | 152,4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Jules CLUZEL | 1'39.169 | 151,9 Km/h |
| Miglior giro: | 2011 | Stefan BRADL | 1'38.709 | 152,6 Km/h |
