Risultati & Statistiche
2011 / Monster Energy Grand Prix de France - Le Mans Circuit / Moto2 / WUP
Stagione selezionata: 2011
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE
Le Mans, Sunday, May 15, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 259,0 | 1'39.004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 260,1 | 1'39.203 | 0.199 / 0.199 | 3 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 262,1 | 1'39.336 | 0.332 / 0.133 |
| 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 254,3 | 1'39.360 | 0.356 / 0.024 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 253,9 | 1'39.363 | 0.359 / 0.003 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 256,8 | 1'39.485 | 0.481 / 0.122 | 7 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 256,6 | 1'39.552 | 0.548 / 0.067 |
| 8 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 256,5 | 1'39.563 | 0.559 / 0.011 | 9 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 257,1 | 1'39.687 | 0.683 / 0.124 |
| 10 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 255,1 | 1'39.729 | 0.725 / 0.042 | 11 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 251,9 | 1'39.744 | 0.740 / 0.015 |
| 12 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 253,0 | 1'39.819 | 0.815 / 0.075 | 13 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 253,1 | 1'39.842 | 0.838 / 0.023 |
| 14 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 260,1 | 1'39.843 | 0.839 / 0.001 | 15 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 257,1 | 1'39.894 | 0.890 / 0.051 |
| 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 252,6 | 1'39.907 | 0.903 / 0.013 | 17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 258,1 | 1'39.908 | 0.904 / 0.001 |
| 18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 256,5 | 1'39.952 | 0.948 / 0.044 | 19 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 255,9 | 1'40.008 | 1.004 / 0.056 |
| 20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 255,3 | 1'40.017 | 1.013 / 0.009 | 21 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 251,3 | 1'40.164 | 1.160 / 0.147 |
| 22 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 258,1 | 1'40.168 | 1.164 / 0.004 | 23 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 253,6 | 1'40.216 | 1.212 / 0.048 |
| 24 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 253,4 | 1'40.245 | 1.241 / 0.029 | 25 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 258,2 | 1'40.264 | 1.260 / 0.019 |
| 26 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 253,3 | 1'40.306 | 1.302 / 0.042 | 27 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 250,1 | 1'40.363 | 1.359 / 0.057 |
| 28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 258,4 | 1'40.511 | 1.507 / 0.148 | 29 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 251,7 | 1'40.555 | 1.551 / 0.044 |
| 30 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 253,0 | 1'40.578 | 1.574 / 0.023 | 31 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 254,1 | 1'40.691 | 1.687 / 0.113 |
| 32 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 257,1 | 1'40.829 | 1.825 / 0.138 | 33 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 253,1 | 1'40.896 | 1.892 / 0.067 |
| 34 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 251,5 | 1'41.017 | 2.013 / 0.121 | 35 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 254,1 | 1'41.472 | 2.468 / 0.455 |
| 36 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 254,7 | 1'41.548 | 2.544 / 0.076 | 37 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 255,6 | 1'41.953 | 2.949 / 0.405 |
| 38 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 251,7 | 1'42.358 | 3.354 / 0.405 | 39 | 8 | Alexander CUDLIN | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 250,3 | 1'42.371 | 3.367 / 0.013 |
| 40 | 97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 254,6 | 1'43.635 | 4.631 / 1.264 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 11º| Umidità: 71%| Terreno: 17ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 9 | Marc MARQUEZ | 1'39.004 | 152,2 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Jules CLUZEL | 1'39.169 | 151,9 Km/h |
| Miglior giro: | 2011 | Stefan BRADL | 1'38.357 | 153,2 Km/h |
