Risultati & Statistiche
2011 / AirAsia British Grand Prix - Silverstone Circuit / 125cc / QP
Stagione selezionata: 2011
AIRASIA BRITISH GRAND PRIX
125cc Qualifying Practice Classifica 2011
Silverstone, Saturday, June 11, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 219,3 | 2'14.684 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 224,7 | 2'14.720 | 0.036 / 0.036 | 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 215,5 | 2'15.266 | 0.582 / 0.546 |
| 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 219,5 | 2'15.284 | 0.600 / 0.018 | 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 215,4 | 2'15.589 | 0.905 / 0.305 |
| 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 218,0 | 2'15.713 | 1.029 / 0.124 | 7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 222,5 | 2'15.747 | 1.063 / 0.034 |
| 8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 221,0 | 2'16.073 | 1.389 / 0.326 | 9 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 217,7 | 2'16.250 | 1.566 / 0.177 |
| 10 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 217,5 | 2'16.274 | 1.590 / 0.024 | 11 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 221,8 | 2'16.743 | 2.059 / 0.469 |
| 12 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 214,5 | 2'17.038 | 2.354 / 0.295 | 13 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 217,5 | 2'17.298 | 2.614 / 0.260 |
| 14 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 215,3 | 2'17.468 | 2.784 / 0.170 | 15 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 216,1 | 2'17.677 | 2.993 / 0.209 |
| 16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 212,2 | 2'17.751 | 3.067 / 0.074 | 17 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 215,1 | 2'17.766 | 3.082 / 0.015 |
| 18 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 222,5 | 2'17.784 | 3.100 / 0.018 | 19 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 214,6 | 2'18.001 | 3.317 / 0.217 |
| 20 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 214,1 | 2'18.076 | 3.392 / 0.075 | 21 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 216,3 | 2'18.259 | 3.575 / 0.183 |
| 22 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 211,0 | 2'18.674 | 3.990 / 0.415 | 23 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 213,4 | 2'18.906 | 4.222 / 0.232 |
| 24 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 216,3 | 2'19.421 | 4.737 / 0.515 | 25 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 214,1 | 2'19.539 | 4.855 / 0.118 |
| 26 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 213,3 | 2'19.619 | 4.935 / 0.080 | 27 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 211,8 | 2'19.875 | 5.191 / 0.256 |
| 28 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 213,5 | 2'20.308 | 5.624 / 0.433 | 29 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 207,9 | 2'20.879 | 6.195 / 0.571 |
| 30 | 71 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 216,4 | 2'21.235 | 6.551 / 0.356 | 31 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 212,0 | 2'22.012 | 7.328 / 0.777 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 17º| Umidità: 26%| Terreno: 33ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 14 | Maverick VIÑALES | 2'14.684 | 157,8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Pol ESPARGARO | 2'13.781 | 158,8 Km/h |
| Miglior giro: | 2010 | Pol ESPARGARO | 2'13.781 | 158,8 Km/h |
