Risultati & Statistiche
2011 / AirAsia British Grand Prix - Silverstone Circuit / Moto2 / FP3
Stagione selezionata: 2011
AIRASIA BRITISH GRAND PRIX
Moto2 Free Practice Nr. 3 Classifica 2011
Silverstone, Saturday, June 11, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 262,5 | 2'08.547 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 269,5 | 2'08.888 | 0.341 / 0.341 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 261,6 | 2'09.035 | 0.488 / 0.147 |
| 4 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 265,8 | 2'09.088 | 0.541 / 0.053 | 5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 259,1 | 2'09.358 | 0.811 / 0.270 |
| 6 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 264,6 | 2'09.445 | 0.898 / 0.087 | 7 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 264,1 | 2'09.555 | 1.008 / 0.110 |
| 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 265,2 | 2'09.586 | 1.039 / 0.031 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 267,2 | 2'09.638 | 1.091 / 0.052 |
| 10 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 257,9 | 2'09.660 | 1.113 / 0.022 | 11 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 262,8 | 2'09.680 | 1.133 / 0.020 |
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 266,6 | 2'09.682 | 1.135 / 0.002 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 263,6 | 2'09.771 | 1.224 / 0.089 |
| 14 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 258,0 | 2'09.773 | 1.226 / 0.002 | 15 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 262,8 | 2'09.783 | 1.236 / 0.010 |
| 16 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 259,6 | 2'09.855 | 1.308 / 0.072 | 17 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | SAG Team | FTR | 265,0 | 2'09.904 | 1.357 / 0.049 |
| 18 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 266,7 | 2'09.967 | 1.420 / 0.063 | 19 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 264,3 | 2'10.041 | 1.494 / 0.074 |
| 20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 258,1 | 2'10.220 | 1.673 / 0.179 | 21 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 264,7 | 2'10.291 | 1.744 / 0.071 |
| 22 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 262,8 | 2'10.390 | 1.843 / 0.099 | 23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 264,3 | 2'10.394 | 1.847 / 0.004 |
| 24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 262,6 | 2'10.555 | 2.008 / 0.161 | 25 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 265,5 | 2'10.598 | 2.051 / 0.043 |
| 26 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 261,2 | 2'10.723 | 2.176 / 0.125 | 27 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 265,7 | 2'10.940 | 2.393 / 0.217 |
| 28 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 261,3 | 2'10.963 | 2.416 / 0.023 | 29 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 259,5 | 2'10.978 | 2.431 / 0.015 |
| 30 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 265,0 | 2'11.038 | 2.491 / 0.060 | 31 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 260,1 | 2'11.119 | 2.572 / 0.081 |
| 32 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 262,3 | 2'11.196 | 2.649 / 0.077 | 33 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 257,0 | 2'11.329 | 2.782 / 0.133 |
| 34 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 261,2 | 2'12.183 | 3.636 / 0.854 | 35 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 258,2 | 2'12.294 | 3.747 / 0.111 |
| 36 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 256,7 | 2'13.427 | 4.880 / 1.133 | 37 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 255,1 | 2'13.520 | 4.973 / 0.093 |
| 38 | 96 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 255,0 | 2'15.109 | 6.562 / 1.589 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 15º| Umidità: 33%| Terreno: 24ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 15 | Marc MARQUEZ | 2'08.547 | 165,3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Thomas LUTHI | 2'09.886 | 163,6 Km/h |
| Miglior giro: | 2011 | Marc MARQUEZ | 2'08.547 | 165,3 Km/h |
