Risultati & Statistiche
2011 / eni Motorrad Grand Prix Deutschland - Sachsenring Circuit / 125cc / WUP
Stagione selezionata: 2011
eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
Sachsenring, Sunday, July 17, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 203,9 | 1'28.217 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 204,4 | 1'28.258 | 0.041 / 0.041 | 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 202,9 | 1'28.575 | 0.358 / 0.317 |
| 4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 203,4 | 1'28.632 | 0.415 / 0.057 | 5 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 206,0 | 1'28.649 | 0.432 / 0.017 |
| 6 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 205,0 | 1'28.693 | 0.476 / 0.044 | 7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 202,8 | 1'28.704 | 0.487 / 0.011 |
| 8 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 202,7 | 1'28.740 | 0.523 / 0.036 | 9 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 204,6 | 1'28.788 | 0.571 / 0.048 |
| 10 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 196,4 | 1'28.911 | 0.694 / 0.123 | 11 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 199,6 | 1'28.948 | 0.731 / 0.037 |
| 12 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 204,4 | 1'29.076 | 0.859 / 0.128 | 13 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 202,4 | 1'29.166 | 0.949 / 0.090 |
| 14 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 200,3 | 1'29.173 | 0.956 / 0.007 | 15 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 202,7 | 1'29.190 | 0.973 / 0.017 |
| 16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 202,8 | 1'29.365 | 1.148 / 0.175 | 17 | 42 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 203,2 | 1'29.539 | 1.322 / 0.174 |
| 18 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 201,2 | 1'29.600 | 1.383 / 0.061 | 19 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 202,7 | 1'29.604 | 1.387 / 0.004 |
| 20 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 201,9 | 1'29.670 | 1.453 / 0.066 | 21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 208,5 | 1'29.671 | 1.454 / 0.001 |
| 22 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 201,3 | 1'29.812 | 1.595 / 0.141 | 23 | 41 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 200,5 | 1'29.892 | 1.675 / 0.080 |
| 24 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 199,0 | 1'29.957 | 1.740 / 0.065 | 25 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 201,3 | 1'30.035 | 1.818 / 0.078 |
| 26 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 197,8 | 1'30.110 | 1.893 / 0.075 | 27 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 199,2 | 1'30.166 | 1.949 / 0.056 |
| 28 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 198,2 | 1'30.298 | 2.081 / 0.132 | 29 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 197,9 | 1'30.435 | 2.218 / 0.137 |
| 30 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 198,9 | 1'30.898 | 2.681 / 0.463 | 31 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 196,9 | 1'30.903 | 2.686 / 0.005 |
| 32 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 200,2 | 1'31.323 | 3.106 / 0.420 | 33 | 78 | Felix FORSTENHAEUSLER | GER | Schwaben Racing Team | Honda | 197,2 | 1'31.940 | 3.723 / 0.617 |
| 34 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 194,7 | 1'32.163 | 3.946 / 0.223 | 35 | 70 | Marvin FRITZ | GER | LHF Project Racing | Honda | 200,3 | 1'35.113 | 6.896 / 2.950 |
| 73 | Jack MILLER | AUS | RZT Racing | Aprilia |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 22º| Umidità: 35%| Terreno: 28ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 12 | Maverick VIÑALES | 1'28.217 | 149,8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2007 | Gabor TALMACSI | 1'26.909 | 152,1 Km/h |
| Miglior giro: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'26.053 | 153,6 Km/h |
