Risultati & Statistiche
2011 / Red Bull Indianapolis Grand Prix - Indianapolis Motor Speedway / 125cc / WUP
Stagione selezionata: 2011
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
Indianapolis, Sunday, August 28, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 225,9 | 1'49.434 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 229,7 | 1'49.631 | 0.197 / 0.197 | 3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 229,6 | 1'49.898 | 0.464 / 0.267 |
| 4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 224,5 | 1'50.022 | 0.588 / 0.124 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 230,4 | 1'50.039 | 0.605 / 0.017 |
| 6 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 225,0 | 1'50.125 | 0.691 / 0.086 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 229,9 | 1'50.277 | 0.843 / 0.152 |
| 8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 227,8 | 1'50.532 | 1.098 / 0.255 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 224,1 | 1'50.592 | 1.158 / 0.060 |
| 10 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 225,9 | 1'50.850 | 1.416 / 0.258 | 11 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 226,4 | 1'50.857 | 1.423 / 0.007 |
| 12 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 224,2 | 1'51.300 | 1.866 / 0.443 | 13 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 222,7 | 1'51.529 | 2.095 / 0.229 |
| 14 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 223,3 | 1'51.535 | 2.101 / 0.006 | 15 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 220,6 | 1'51.574 | 2.140 / 0.039 |
| 16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 224,3 | 1'51.586 | 2.152 / 0.012 | 17 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 221,8 | 1'51.706 | 2.272 / 0.120 |
| 18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 221,6 | 1'51.950 | 2.516 / 0.244 | 19 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 230,7 | 1'52.039 | 2.605 / 0.089 |
| 20 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 224,0 | 1'52.285 | 2.851 / 0.246 | 21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 220,8 | 1'52.370 | 2.936 / 0.085 |
| 22 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 221,8 | 1'52.967 | 3.533 / 0.597 | 23 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 216,4 | 1'53.005 | 3.571 / 0.038 |
| 24 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 225,9 | 1'53.091 | 3.657 / 0.086 | 25 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 221,4 | 1'53.146 | 3.712 / 0.055 |
| 26 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 223,0 | 1'53.440 | 4.006 / 0.294 | 27 | 14 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Aprilia | 224,2 | 1'54.210 | 4.776 / 0.770 |
| 28 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 225,8 | 1'54.400 | 4.966 / 0.190 | 29 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 217,8 | 1'54.535 | 5.101 / 0.135 |
| 30 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 216,5 | 1'58.368 | 8.934 / 3.833 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 18º| Umidità: 75%| Terreno: 25ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 8 | Efren VAZQUEZ | 1'49.434 | 138,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'48.672 | 139,7 Km/h |
| Miglior giro: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'48.124 | 140,4 Km/h |
