Risultati & Statistiche
2011 / Gran Premio d'Italia TIM - Mugello Circuit / 125cc / FP3
Stagione selezionata: 2011
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
125cc Free Practice Nr. 3 Classifica 2011
Mugello, Saturday, July 02, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 229,4 | 1'58.274 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 221,2 | 1'59.283 | 1.009 / 1.009 | 3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 229,5 | 1'59.963 | 1.689 / 0.680 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 227,8 | 1'59.981 | 1.707 / 0.018 | 5 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 230,5 | 2'00.183 | 1.909 / 0.202 |
| 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 226,3 | 2'00.304 | 2.030 / 0.121 | 7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 231,2 | 2'00.353 | 2.079 / 0.049 |
| 8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 228,2 | 2'00.834 | 2.560 / 0.481 | 9 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 225,9 | 2'00.933 | 2.659 / 0.099 |
| 10 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 233,0 | 2'01.066 | 2.792 / 0.133 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 223,8 | 2'01.193 | 2.919 / 0.127 |
| 12 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 227,9 | 2'01.272 | 2.998 / 0.079 | 13 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 227,1 | 2'01.294 | 3.020 / 0.022 |
| 14 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 223,3 | 2'01.550 | 3.276 / 0.256 | 15 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 218,8 | 2'01.626 | 3.352 / 0.076 |
| 16 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 225,0 | 2'01.673 | 3.399 / 0.047 | 17 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 224,7 | 2'01.893 | 3.619 / 0.220 |
| 18 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 220,1 | 2'01.948 | 3.674 / 0.055 | 19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 226,8 | 2'02.103 | 3.829 / 0.155 |
| 20 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 222,5 | 2'02.123 | 3.849 / 0.020 | 21 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 223,8 | 2'02.294 | 4.020 / 0.171 |
| 22 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 230,9 | 2'02.421 | 4.147 / 0.127 | 23 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Ellegi Racing | Aprilia | 225,0 | 2'02.428 | 4.154 / 0.007 |
| 24 | 74 | Kevin CALIA | ITA | MGP Racing | Aprilia | 223,6 | 2'02.610 | 4.336 / 0.182 | 25 | 88 | Massimo PARZIANI | ITA | Faenza Racing | Aprilia | 219,2 | 2'02.635 | 4.361 / 0.025 |
| 26 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 226,8 | 2'02.656 | 4.382 / 0.021 | 27 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 223,2 | 2'02.996 | 4.722 / 0.340 |
| 28 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 220,8 | 2'03.473 | 5.199 / 0.477 | 29 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 223,4 | 2'03.644 | 5.370 / 0.171 |
| 30 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 212,4 | 2'03.917 | 5.643 / 0.273 | 31 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 221,1 | 2'04.050 | 5.776 / 0.133 |
| 32 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 218,0 | 2'04.191 | 5.917 / 0.141 | 33 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 217,7 | 2'04.272 | 5.998 / 0.081 |
| 34 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 221,2 | 2'05.080 | 6.806 / 0.808 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 21º| Umidità: 40%| Terreno: 29ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 15 | Nicolas TEROL | 1'58.274 | 159,6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Bradley SMITH | 1'58.009 | 160,0 Km/h |
| Miglior giro: | 2010 | Bradley SMITH | 1'58.009 | 160,0 Km/h |
