Risultati & Statistiche
2011 / Gran Premio d'Italia TIM - Mugello Circuit / 125cc / QP
Stagione selezionata: 2011
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
125cc Qualifying Practice Classifica 2011
Mugello, Saturday, July 02, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 225,3 | 1'58.988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 227,1 | 2'00.620 | 1.632 / 1.632 | 3 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 228,9 | 2'00.903 | 1.915 / 0.283 |
| 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 227,8 | 2'01.026 | 2.038 / 0.123 | 5 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 225,5 | 2'01.033 | 2.045 / 0.007 |
| 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 224,2 | 2'01.093 | 2.105 / 0.060 | 7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 226,7 | 2'01.201 | 2.213 / 0.108 |
| 8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 228,0 | 2'01.351 | 2.363 / 0.150 | 9 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 227,9 | 2'01.679 | 2.691 / 0.328 |
| 10 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 219,5 | 2'01.768 | 2.780 / 0.089 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 224,7 | 2'01.781 | 2.793 / 0.013 |
| 12 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 228,0 | 2'01.811 | 2.823 / 0.030 | 13 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 220,2 | 2'01.839 | 2.851 / 0.028 |
| 14 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 224,6 | 2'01.927 | 2.939 / 0.088 | 15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 222,1 | 2'01.976 | 2.988 / 0.049 |
| 16 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 229,8 | 2'02.153 | 3.165 / 0.177 | 17 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 226,0 | 2'02.349 | 3.361 / 0.196 |
| 18 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 223,1 | 2'02.483 | 3.495 / 0.134 | 19 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 218,4 | 2'02.745 | 3.757 / 0.262 |
| 20 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 222,1 | 2'02.929 | 3.941 / 0.184 | 21 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 223,0 | 2'02.931 | 3.943 / 0.002 |
| 22 | 74 | Kevin CALIA | ITA | MGP Racing | Aprilia | 220,8 | 2'02.949 | 3.961 / 0.018 | 23 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 221,3 | 2'02.965 | 3.977 / 0.016 |
| 24 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 218,3 | 2'03.077 | 4.089 / 0.112 | 25 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 220,9 | 2'03.375 | 4.387 / 0.298 |
| 26 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 222,0 | 2'03.482 | 4.494 / 0.107 | 27 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Ellegi Racing | Aprilia | 212,9 | 2'03.684 | 4.696 / 0.202 |
| 28 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 219,0 | 2'03.915 | 4.927 / 0.231 | 29 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 223,4 | 2'04.632 | 5.644 / 0.717 |
| 30 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 221,9 | 2'04.663 | 5.675 / 0.031 | 31 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 226,4 | 2'04.860 | 5.872 / 0.197 |
| 32 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 222,6 | 2'05.954 | 6.966 / 1.094 | 33 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 211,1 | 2'07.064 | 8.076 / 1.110 |
| 88 | Massimo PARZIANI | ITA | Faenza Racing | Aprilia | 208,3 | 2'09.633 | 10.645 / 2.569 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry-Wet| Aria: 22º| Umidità: 38%| Terreno: 34ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 6 | Johann ZARCO | 1'58.988 | 158,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Bradley SMITH | 1'58.009 | 160,0 Km/h |
| Miglior giro: | 2010 | Bradley SMITH | 1'58.009 | 160,0 Km/h |
