Risultati & Statistiche
2011 / Gran Premio d'Italia TIM - Mugello Circuit / Moto2 / WUP
Stagione selezionata: 2011
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
Mugello, Sunday, July 03, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 279,0 | 1'53.413 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 277,8 | 1'53.630 | 0.217 / 0.217 | 3 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 283,9 | 1'53.645 | 0.232 / 0.015 |
| 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 276,9 | 1'53.660 | 0.247 / 0.015 | 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 277,7 | 1'53.685 | 0.272 / 0.025 |
| 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 277,8 | 1'53.869 | 0.456 / 0.184 | 7 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 279,6 | 1'53.912 | 0.499 / 0.043 |
| 8 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 281,3 | 1'53.930 | 0.517 / 0.018 | 9 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 282,4 | 1'54.034 | 0.621 / 0.104 |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 276,1 | 1'54.053 | 0.640 / 0.019 | 11 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 277,7 | 1'54.079 | 0.666 / 0.026 |
| 12 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 277,9 | 1'54.103 | 0.690 / 0.024 | 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 284,0 | 1'54.149 | 0.736 / 0.046 |
| 14 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 280,3 | 1'54.155 | 0.742 / 0.006 | 15 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 275,9 | 1'54.165 | 0.752 / 0.010 |
| 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 282,2 | 1'54.249 | 0.836 / 0.084 | 17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 282,4 | 1'54.282 | 0.869 / 0.033 |
| 18 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 279,1 | 1'54.284 | 0.871 / 0.002 | 19 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 274,9 | 1'54.371 | 0.958 / 0.087 |
| 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 280,1 | 1'54.444 | 1.031 / 0.073 | 21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 279,4 | 1'54.469 | 1.056 / 0.025 |
| 22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 279,1 | 1'54.559 | 1.146 / 0.090 | 23 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 278,8 | 1'54.616 | 1.203 / 0.057 |
| 24 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 275,9 | 1'54.639 | 1.226 / 0.023 | 25 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 276,7 | 1'54.940 | 1.527 / 0.301 |
| 26 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 273,3 | 1'54.961 | 1.548 / 0.021 | 27 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 278,6 | 1'55.218 | 1.805 / 0.257 |
| 28 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 275,3 | 1'55.366 | 1.953 / 0.148 | 29 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 270,9 | 1'55.544 | 2.131 / 0.178 |
| 30 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 275,8 | 1'55.552 | 2.139 / 0.008 | 31 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 277,8 | 1'55.790 | 2.377 / 0.238 |
| 32 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 276,9 | 1'56.441 | 3.028 / 0.651 | 33 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 274,9 | 1'56.514 | 3.101 / 0.073 |
| 34 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 273,6 | 1'56.676 | 3.263 / 0.162 | 35 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 278,6 | 1'56.696 | 3.283 / 0.020 |
| 36 | 24 | Tommaso LORENZETTI | ITA | Aeroport de Castello | FTR | 276,2 | 1'56.765 | 3.352 / 0.069 | 37 | 70 | Mattia TAROZZI | ITA | Faenza Racing | Suter | 273,8 | 1'57.810 | 4.397 / 1.045 |
| 38 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 277,1 | 1'58.257 | 4.844 / 0.447 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 17º| Umidità: 56%| Terreno: 27ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 7 | Stefan BRADL | 1'53.413 | 166,5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Andrea IANNONE | 1'55.647 | 163,3 Km/h |
| Miglior giro: | 2011 | Marc MARQUEZ | 1'53.241 | 166,7 Km/h |
