Risultati & Statistiche
2011 / Shell Advance Malaysian Motorcycle Grand Prix - Sepang Circuit / 125cc / FP3
Stagione selezionata: 2011
SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GP
125cc Free Practice Nr. 3 Classifica 2011
Sepang, Saturday, October 22, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 225,1 | 2'13.203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 221,1 | 2'14.007 | 0.804 / 0.804 | 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 218,4 | 2'14.314 | 1.111 / 0.307 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 224,9 | 2'14.438 | 1.235 / 0.124 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 225,1 | 2'14.485 | 1.282 / 0.047 |
| 6 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 216,2 | 2'14.794 | 1.591 / 0.309 | 7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 222,7 | 2'14.815 | 1.612 / 0.021 |
| 8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 220,5 | 2'15.017 | 1.814 / 0.202 | 9 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 219,6 | 2'15.421 | 2.218 / 0.404 |
| 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 218,6 | 2'15.455 | 2.252 / 0.034 | 11 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 217,7 | 2'15.733 | 2.530 / 0.278 |
| 12 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 220,9 | 2'16.023 | 2.820 / 0.290 | 13 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 216,1 | 2'16.560 | 3.357 / 0.537 |
| 14 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 218,4 | 2'16.618 | 3.415 / 0.058 | 15 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 213,9 | 2'16.674 | 3.471 / 0.056 |
| 16 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 210,5 | 2'16.757 | 3.554 / 0.083 | 17 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 224,3 | 2'16.998 | 3.795 / 0.241 |
| 18 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 214,6 | 2'17.143 | 3.940 / 0.145 | 19 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 212,3 | 2'17.173 | 3.970 / 0.030 |
| 20 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 214,9 | 2'17.261 | 4.058 / 0.088 | 21 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 218,5 | 2'17.396 | 4.193 / 0.135 |
| 22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 213,8 | 2'17.844 | 4.641 / 0.448 | 23 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 212,2 | 2'17.906 | 4.703 / 0.062 |
| 24 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 217,3 | 2'18.134 | 4.931 / 0.228 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 209,7 | 2'18.156 | 4.953 / 0.022 |
| 26 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 215,9 | 2'18.267 | 5.064 / 0.111 | 27 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 214,9 | 2'18.470 | 5.267 / 0.203 |
| 28 | 14 | Brad BINDER | RSA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 219,0 | 2'18.474 | 5.271 / 0.004 | 29 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 219,0 | 2'18.826 | 5.623 / 0.352 |
| 30 | 32 | Arthur SISSIS | AUS | TT Motion Events Racing | Aprilia | 217,8 | 2'19.874 | 6.671 / 1.048 | 31 | 40 | Marco COLANDREA | SWI | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 215,9 | 2'20.470 | 7.267 / 0.596 |
| 32 | 64 | Farid BADRUL | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | Derbi | 214,9 | 2'20.976 | 7.773 / 0.506 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 27º| Umidità: 84%| Terreno: 37ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 12 | Nicolas TEROL | 2'13.203 | 149,9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2006 | Alvaro BAUTISTA | 2'13.118 | 150,0 Km/h |
| Miglior giro: | 2004 | Andrea DOVIZIOSO | 2'12.684 | 150,5 Km/h |
