Risultati & Statistiche
2011 / Shell Advance Malaysian Motorcycle Grand Prix - Sepang Circuit / 125cc / WUP
Stagione selezionata: 2011
SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GP
Sepang, Sunday, October 23, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 217,6 | 2'13.584 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 218,4 | 2'14.597 | 1.013 / 1.013 | 3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 221,4 | 2'14.632 | 1.048 / 0.035 |
| 4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 222,1 | 2'14.853 | 1.269 / 0.221 | 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 219,3 | 2'15.207 | 1.623 / 0.354 |
| 6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 215,9 | 2'15.541 | 1.957 / 0.334 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 220,8 | 2'15.890 | 2.306 / 0.349 |
| 8 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 218,9 | 2'15.972 | 2.388 / 0.082 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 216,5 | 2'16.061 | 2.477 / 0.089 |
| 10 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 214,7 | 2'16.235 | 2.651 / 0.174 | 11 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 219,1 | 2'16.343 | 2.759 / 0.108 |
| 12 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 216,3 | 2'16.869 | 3.285 / 0.526 | 13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 213,0 | 2'16.912 | 3.328 / 0.043 |
| 14 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 211,3 | 2'16.952 | 3.368 / 0.040 | 15 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 210,0 | 2'16.954 | 3.370 / 0.002 |
| 16 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 218,0 | 2'17.056 | 3.472 / 0.102 | 17 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 213,8 | 2'17.278 | 3.694 / 0.222 |
| 18 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 220,7 | 2'17.558 | 3.974 / 0.280 | 19 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 221,3 | 2'17.618 | 4.034 / 0.060 |
| 20 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 213,5 | 2'17.759 | 4.175 / 0.141 | 21 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 214,7 | 2'17.888 | 4.304 / 0.129 |
| 22 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 215,1 | 2'18.047 | 4.463 / 0.159 | 23 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 215,1 | 2'18.146 | 4.562 / 0.099 |
| 24 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 215,8 | 2'18.171 | 4.587 / 0.025 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 210,8 | 2'18.513 | 4.929 / 0.342 |
| 26 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 212,3 | 2'18.564 | 4.980 / 0.051 | 27 | 40 | Marco COLANDREA | SWI | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 215,1 | 2'19.169 | 5.585 / 0.605 |
| 28 | 14 | Brad BINDER | RSA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 219,4 | 2'19.435 | 5.851 / 0.266 | 29 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 214,0 | 2'19.713 | 6.129 / 0.278 |
| 30 | 32 | Arthur SISSIS | AUS | TT Motion Events Racing | Aprilia | 215,0 | 2'20.222 | 6.638 / 0.509 | 31 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 206,5 | 2'21.021 | 7.437 / 0.799 |
| 32 | 64 | Farid BADRUL | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | Derbi | 213,2 | 2'21.370 | 7.786 / 0.349 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 30º| Umidità: 67%| Terreno: 38ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 8 | Sandro CORTESE | 2'13.584 | 149,5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2006 | Alvaro BAUTISTA | 2'13.118 | 150,0 Km/h |
| Miglior giro: | 2004 | Andrea DOVIZIOSO | 2'12.684 | 150,5 Km/h |
