Risultati & Statistiche
2011 / Shell Advance Malaysian Motorcycle Grand Prix - Sepang Circuit / Moto2 / WUP
Stagione selezionata: 2011
SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GP
Sepang, Sunday, October 23, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 260,9 | 2'08.752 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 265,7 | 2'08.758 | 0.006 / 0.006 | 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 264,5 | 2'08.765 | 0.013 / 0.007 |
| 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 255,3 | 2'08.823 | 0.071 / 0.058 | 5 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 260,9 | 2'08.856 | 0.104 / 0.033 |
| 6 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 260,7 | 2'08.866 | 0.114 / 0.010 | 7 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 265,0 | 2'08.945 | 0.193 / 0.079 |
| 8 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 265,7 | 2'08.959 | 0.207 / 0.014 | 9 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 265,4 | 2'08.961 | 0.209 / 0.002 |
| 10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 259,8 | 2'08.991 | 0.239 / 0.030 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 265,0 | 2'09.072 | 0.320 / 0.081 |
| 12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 261,9 | 2'09.131 | 0.379 / 0.059 | 13 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 261,6 | 2'09.189 | 0.437 / 0.058 |
| 14 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 264,8 | 2'09.258 | 0.506 / 0.069 | 15 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 265,8 | 2'09.317 | 0.565 / 0.059 |
| 16 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 261,8 | 2'09.331 | 0.579 / 0.014 | 17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 259,9 | 2'09.382 | 0.630 / 0.051 |
| 18 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 260,6 | 2'09.503 | 0.751 / 0.121 | 19 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 264,9 | 2'09.610 | 0.858 / 0.107 |
| 20 | 87 | Mohamad ZAMRI BABA | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 260,2 | 2'09.798 | 1.046 / 0.188 | 21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 261,5 | 2'09.937 | 1.185 / 0.139 |
| 22 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 259,7 | 2'09.950 | 1.198 / 0.013 | 23 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 261,7 | 2'10.160 | 1.408 / 0.210 |
| 24 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 267,5 | 2'10.181 | 1.429 / 0.021 | 25 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 261,8 | 2'10.246 | 1.494 / 0.065 |
| 26 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 259,6 | 2'10.250 | 1.498 / 0.004 | 27 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 262,7 | 2'10.330 | 1.578 / 0.080 |
| 28 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 260,7 | 2'10.561 | 1.809 / 0.231 | 29 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 259,7 | 2'11.030 | 2.278 / 0.469 |
| 30 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 254,7 | 2'11.037 | 2.285 / 0.007 | 31 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 262,0 | 2'11.125 | 2.373 / 0.088 |
| 32 | 86 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Malaysia | Moriwaki | 258,8 | 2'11.332 | 2.580 / 0.207 | 33 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 253,2 | 2'11.468 | 2.716 / 0.136 |
| 34 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 261,2 | 2'12.663 | 3.911 / 1.195 | 35 | 20 | Ivan MORENO | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 258,6 | 2'12.920 | 4.168 / 0.257 |
| 36 | 23 | Apiwat WONGTHANANON | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 259,4 | 2'14.819 | 6.067 / 1.899 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki |
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 33º| Umidità: 55%| Terreno: 50ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 3 | Pol ESPARGARO | 2'08.752 | 155,1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Julian SIMON | 2'08.691 | 155,2 Km/h |
| Miglior giro: | 2011 | Thomas LUTHI | 2'07.512 | 156,6 Km/h |
