Risultati & Statistiche
2011 / Iveco TT Assen - TT Circuit Assen / 125cc / FP2
Stagione selezionata: 2011
IVECO TT ASSEN
125cc Free Practice Nr. 2 Classifica 2011
Assen, Friday, June 24, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 208,0 | 1'44.336 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 212,1 | 1'45.138 | 0.802 / 0.802 | 3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 209,8 | 1'45.264 | 0.928 / 0.126 |
| 4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 206,9 | 1'45.310 | 0.974 / 0.046 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 210,4 | 1'45.729 | 1.393 / 0.419 |
| 6 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 208,6 | 1'46.102 | 1.766 / 0.373 | 7 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 208,9 | 1'46.630 | 2.294 / 0.528 |
| 8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 209,8 | 1'46.667 | 2.331 / 0.037 | 9 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 207,1 | 1'46.771 | 2.435 / 0.104 |
| 10 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 206,8 | 1'47.135 | 2.799 / 0.364 | 11 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 212,8 | 1'47.154 | 2.818 / 0.019 |
| 12 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 205,2 | 1'47.160 | 2.824 / 0.006 | 13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 204,6 | 1'47.429 | 3.093 / 0.269 |
| 14 | 41 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 204,7 | 1'47.588 | 3.252 / 0.159 | 15 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 206,6 | 1'47.684 | 3.348 / 0.096 |
| 16 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 203,0 | 1'47.836 | 3.500 / 0.152 | 17 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 206,8 | 1'48.015 | 3.679 / 0.179 |
| 18 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 204,7 | 1'48.159 | 3.823 / 0.144 | 19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 206,3 | 1'48.340 | 4.004 / 0.181 |
| 20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 201,0 | 1'48.433 | 4.097 / 0.093 | 21 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | Dutch Racing Team | Honda | 202,6 | 1'48.438 | 4.102 / 0.005 |
| 22 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 204,6 | 1'48.709 | 4.373 / 0.271 | 23 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 201,2 | 1'48.878 | 4.542 / 0.169 |
| 24 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 210,6 | 1'49.199 | 4.863 / 0.321 | 25 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 206,5 | 1'49.307 | 4.971 / 0.108 |
| 26 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 204,2 | 1'49.344 | 5.008 / 0.037 | 27 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 201,7 | 1'49.815 | 5.479 / 0.471 |
| 28 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 203,8 | 1'49.923 | 5.587 / 0.108 | 29 | 75 | Thomas VAN LEEUWEN | NED | RacingTeam Van Leeuwen | Honda | 196,5 | 1'50.380 | 6.044 / 0.457 |
| 30 | 67 | Jerry VAN DE BUNT | NED | JerrysRacingTeam | Honda | 200,1 | 1'50.774 | 6.438 / 0.394 | 31 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 211,4 | 1'50.780 | 6.444 / 0.006 |
| 32 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 205,6 | 1'50.821 | 6.485 / 0.041 | 33 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 200,4 | 1'50.867 | 6.531 / 0.046 |
| 34 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 201,5 | 1'51.290 | 6.954 / 0.423 | 61 | Ernst DUBBINK | NED | RV Racing Team | Honda | 199,4 | 1'51.886 | 7.550 / 0.596 |
| 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 204,8 | 1'55.607 | 11.271 / 3.721 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet-Dry| Aria: 17º| Umidità: 69%| Terreno: 19ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 25 | Johann ZARCO | 1'44.336 | 156,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Nicolas TEROL | 1'42.428 | 159,6 Km/h |
| Miglior giro: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'42.191 | 160,0 Km/h |
