Risultati & Statistiche
2011 / Iveco TT Assen - TT Circuit Assen / Moto2 / FP2
Stagione selezionata: 2011
IVECO TT ASSEN
Moto2 Free Practice Nr. 2 Classifica 2011
Assen, Friday, June 24, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 258,3 | 1'39.488 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 251,5 | 1'40.054 | 0.566 / 0.566 | 3 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 254,8 | 1'40.207 | 0.719 / 0.153 |
| 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 249,8 | 1'40.228 | 0.740 / 0.021 | 5 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 249,5 | 1'40.322 | 0.834 / 0.094 |
| 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 251,7 | 1'40.345 | 0.857 / 0.023 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 253,6 | 1'40.430 | 0.942 / 0.085 |
| 8 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 251,2 | 1'40.456 | 0.968 / 0.026 | 9 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 252,3 | 1'40.571 | 1.083 / 0.115 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 252,6 | 1'40.648 | 1.160 / 0.077 | 11 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 253,9 | 1'40.666 | 1.178 / 0.018 |
| 12 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 254,1 | 1'40.692 | 1.204 / 0.026 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 259,1 | 1'40.751 | 1.263 / 0.059 |
| 14 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 253,6 | 1'40.834 | 1.346 / 0.083 | 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 251,6 | 1'41.070 | 1.582 / 0.236 |
| 16 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 251,6 | 1'41.165 | 1.677 / 0.095 | 17 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 247,8 | 1'41.247 | 1.759 / 0.082 |
| 18 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 250,0 | 1'41.260 | 1.772 / 0.013 | 19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250,4 | 1'41.300 | 1.812 / 0.040 |
| 20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 254,4 | 1'41.356 | 1.868 / 0.056 | 21 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 254,6 | 1'41.433 | 1.945 / 0.077 |
| 22 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 247,1 | 1'41.482 | 1.994 / 0.049 | 23 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 252,5 | 1'41.592 | 2.104 / 0.110 |
| 24 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 247,8 | 1'41.595 | 2.107 / 0.003 | 25 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 248,0 | 1'41.695 | 2.207 / 0.100 |
| 26 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 249,8 | 1'41.792 | 2.304 / 0.097 | 27 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 251,7 | 1'41.881 | 2.393 / 0.089 |
| 28 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 247,2 | 1'42.202 | 2.714 / 0.321 | 29 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 248,5 | 1'42.356 | 2.868 / 0.154 |
| 30 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 248,7 | 1'42.478 | 2.990 / 0.122 | 31 | 66 | Michael VAN DER MARK | NED | EAB Racing | Ten Kate | 246,0 | 1'42.494 | 3.006 / 0.016 |
| 32 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 251,8 | 1'42.597 | 3.109 / 0.103 | 33 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 253,1 | 1'42.728 | 3.240 / 0.131 |
| 34 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 246,1 | 1'42.828 | 3.340 / 0.100 | 35 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 250,8 | 1'42.853 | 3.365 / 0.025 |
| 36 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 249,8 | 1'42.934 | 3.446 / 0.081 | 37 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 249,5 | 1'45.065 | 5.577 / 2.131 |
| 38 | 97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 247,6 | 1'45.260 | 5.772 / 0.195 | 82 | Elena ROSELL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 243,7 | 1'48.613 | 9.125 / 3.353 |
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 234,0 | 19'58.225 | 18'18.737 / 18'09.612 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 16º| Umidità: 48%| Terreno: 22ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 16 | Stefan BRADL | 1'39.488 | 164,4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Andrea IANNONE | 1'38.917 | 165,3 Km/h |
| Miglior giro: | 2010 | Andrea IANNONE | 1'38.917 | 165,3 Km/h |
