Risultati & Statistiche
2011 / Iveco TT Assen - TT Circuit Assen / Moto2 / WUP
Stagione selezionata: 2011
IVECO TT ASSEN
Assen, Saturday, June 25, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 247,6 | 1'39.823 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 251,1 | 1'39.944 | 0.121 / 0.121 | 3 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 253,3 | 1'40.020 | 0.197 / 0.076 |
| 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 256,0 | 1'40.153 | 0.330 / 0.133 | 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 254,8 | 1'40.256 | 0.433 / 0.103 |
| 6 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 251,2 | 1'40.325 | 0.502 / 0.069 | 7 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 248,1 | 1'40.427 | 0.604 / 0.102 |
| 8 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 250,5 | 1'40.441 | 0.618 / 0.014 | 9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 245,0 | 1'40.463 | 0.640 / 0.022 |
| 10 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 251,5 | 1'40.520 | 0.697 / 0.057 | 11 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 251,6 | 1'40.567 | 0.744 / 0.047 |
| 12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 245,8 | 1'40.620 | 0.797 / 0.053 | 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 254,3 | 1'40.652 | 0.829 / 0.032 |
| 14 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 250,5 | 1'40.676 | 0.853 / 0.024 | 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 251,6 | 1'40.753 | 0.930 / 0.077 |
| 16 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 254,6 | 1'40.813 | 0.990 / 0.060 | 17 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 248,1 | 1'40.961 | 1.138 / 0.148 |
| 18 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 247,6 | 1'41.033 | 1.210 / 0.072 | 19 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 254,1 | 1'41.052 | 1.229 / 0.019 |
| 20 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 254,0 | 1'41.106 | 1.283 / 0.054 | 21 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 252,6 | 1'41.130 | 1.307 / 0.024 |
| 22 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 246,7 | 1'41.161 | 1.338 / 0.031 | 23 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 249,1 | 1'41.344 | 1.521 / 0.183 |
| 24 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 248,8 | 1'41.489 | 1.666 / 0.145 | 25 | 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR | 250,9 | 1'41.845 | 2.022 / 0.356 |
| 26 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 246,6 | 1'41.856 | 2.033 / 0.011 | 27 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 248,4 | 1'42.058 | 2.235 / 0.202 |
| 28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 250,2 | 1'42.138 | 2.315 / 0.080 | 29 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 247,6 | 1'42.315 | 2.492 / 0.177 |
| 30 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 247,9 | 1'42.455 | 2.632 / 0.140 | 31 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 244,7 | 1'42.614 | 2.791 / 0.159 |
| 32 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 246,1 | 1'42.625 | 2.802 / 0.011 | 33 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 248,3 | 1'42.629 | 2.806 / 0.004 |
| 34 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 247,0 | 1'43.008 | 3.185 / 0.379 | 35 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 243,1 | 1'43.065 | 3.242 / 0.057 |
| 36 | 66 | Michael VAN DER MARK | NED | EAB Racing | Ten Kate | 250,8 | 1'43.248 | 3.425 / 0.183 | 37 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 247,8 | 1'43.849 | 4.026 / 0.601 |
| 38 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 249,3 | 1'43.852 | 4.029 / 0.003 | 39 | 97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 246,9 | 1'44.855 | 5.032 / 1.003 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 15º| Umidità: 75%| Terreno: 17ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 8 | Marc MARQUEZ | 1'39.823 | 163,8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Andrea IANNONE | 1'38.917 | 165,3 Km/h |
| Miglior giro: | 2010 | Andrea IANNONE | 1'38.917 | 165,3 Km/h |
