Risultati & Statistiche
2011 / bwin Grande Prémio de Portugal - Estoril Circuit / 125cc / FP3
Stagione selezionata: 2011
bwin GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
125cc Free Practice Nr. 3 Classifica 2011
Estoril, Saturday, April 30, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 225,4 | 1'54.280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 218,8 | 1'54.658 | 0.378 / 0.378 | 3 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 221,4 | 1'54.830 | 0.550 / 0.172 |
| 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 225,7 | 1'54.998 | 0.718 / 0.168 | 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 222,2 | 1'55.167 | 0.887 / 0.169 |
| 6 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 223,3 | 1'55.311 | 1.031 / 0.144 | 7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 225,1 | 1'55.412 | 1.132 / 0.101 |
| 8 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 223,1 | 1'55.606 | 1.326 / 0.194 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 220,4 | 1'55.747 | 1.467 / 0.141 |
| 10 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 224,7 | 1'55.859 | 1.579 / 0.112 | 11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 222,6 | 1'56.099 | 1.819 / 0.240 |
| 12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 220,7 | 1'56.373 | 2.093 / 0.274 | 13 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Caretta Technology | KTM | 222,9 | 1'56.377 | 2.097 / 0.004 |
| 14 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 219,7 | 1'56.668 | 2.388 / 0.291 | 15 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 219,5 | 1'56.693 | 2.413 / 0.025 |
| 16 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 217,5 | 1'57.069 | 2.789 / 0.376 | 17 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 216,5 | 1'57.167 | 2.887 / 0.098 |
| 18 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 216,6 | 1'57.237 | 2.957 / 0.070 | 19 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 226,0 | 1'57.325 | 3.045 / 0.088 |
| 20 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 220,0 | 1'57.433 | 3.153 / 0.108 | 21 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 213,4 | 1'57.443 | 3.163 / 0.010 |
| 22 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 217,3 | 1'57.471 | 3.191 / 0.028 | 23 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 217,0 | 1'57.805 | 3.525 / 0.334 |
| 24 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 218,3 | 1'58.107 | 3.827 / 0.302 | 25 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 216,3 | 1'58.298 | 4.018 / 0.191 |
| 26 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 218,7 | 1'58.314 | 4.034 / 0.016 | 27 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 214,4 | 1'59.314 | 5.034 / 1.000 |
| 28 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 211,6 | 1'59.388 | 5.108 / 0.074 | 29 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 211,4 | 1'59.559 | 5.279 / 0.171 |
| 30 | 69 | Sarath KUMAR | IND | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 212,1 | 2'00.796 | 6.516 / 1.237 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 207,9 | 2'02.912 | 8.632 / 2.116 |
| 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 207,3 | 2'07.498 | 13.218 / 4.586 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 15º| Umidità: 77%| Terreno: 20ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 14 | Nicolas TEROL | 1'54.280 | 131,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2007 | Gabor TALMACSI | 1'45.027 | 143,3 Km/h |
| Miglior giro: | 2007 | Mattia PASINI | 1'44.675 | 143,8 Km/h |
