Risultati & Statistiche
2011 / bwin Grande Prémio de Portugal - Estoril Circuit / Moto2 / WUP
Stagione selezionata: 2011
bwin GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
Estoril, Sunday, May 01, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254,3 | 1'53.622 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 250,5 | 1'53.772 | 0.150 / 0.150 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 252,7 | 1'54.015 | 0.393 / 0.243 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 254,3 | 1'54.040 | 0.418 / 0.025 | 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 254,6 | 1'54.070 | 0.448 / 0.030 |
| 6 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 256,3 | 1'54.293 | 0.671 / 0.223 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 242,6 | 1'54.445 | 0.823 / 0.152 |
| 8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 253,0 | 1'54.518 | 0.896 / 0.073 | 9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 241,8 | 1'54.805 | 1.183 / 0.287 |
| 10 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 252,3 | 1'54.985 | 1.363 / 0.180 | 11 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 251,3 | 1'55.062 | 1.440 / 0.077 |
| 12 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 242,6 | 1'55.266 | 1.644 / 0.204 | 13 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 253,5 | 1'55.281 | 1.659 / 0.015 |
| 14 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 254,5 | 1'55.376 | 1.754 / 0.095 | 15 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 253,7 | 1'55.460 | 1.838 / 0.084 |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 249,4 | 1'55.511 | 1.889 / 0.051 | 17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 236,8 | 1'55.586 | 1.964 / 0.075 |
| 18 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 253,3 | 1'55.726 | 2.104 / 0.140 | 19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 259,2 | 1'55.818 | 2.196 / 0.092 |
| 20 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 243,8 | 1'55.870 | 2.248 / 0.052 | 21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254,4 | 1'55.900 | 2.278 / 0.030 |
| 22 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 241,3 | 1'55.963 | 2.341 / 0.063 | 23 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 247,7 | 1'56.052 | 2.430 / 0.089 |
| 24 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 256,2 | 1'56.080 | 2.458 / 0.028 | 25 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 246,7 | 1'56.185 | 2.563 / 0.105 |
| 26 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 255,2 | 1'56.599 | 2.977 / 0.414 | 27 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 242,0 | 1'56.819 | 3.197 / 0.220 |
| 28 | 21 | Javier FORES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 253,6 | 1'56.989 | 3.367 / 0.170 | 29 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 255,4 | 1'57.020 | 3.398 / 0.031 |
| 30 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 250,8 | 1'57.041 | 3.419 / 0.021 | 31 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 242,6 | 1'57.081 | 3.459 / 0.040 |
| 32 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 242,3 | 1'57.277 | 3.655 / 0.196 | 33 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 244,3 | 1'58.338 | 4.716 / 1.061 |
| 34 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 249,6 | 1'58.413 | 4.791 / 0.075 | 35 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 238,3 | 1'58.571 | 4.949 / 0.158 |
| 36 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 243,5 | 1'59.676 | 6.054 / 1.105 | 37 | 97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 207,7 | 3'08.844 | 1'15.222 / 1'09.168 |
| 49 | Kev COGHLAN | GBR | Aeroport de Castello | FTR |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 18º| Umidità: 59%| Terreno: 21ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 10 | Bradley SMITH | 1'53.622 | 132,5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Scott REDDING | 1'45.456 | 142,8 Km/h |
| Miglior giro: | 2011 | Stefan BRADL | 1'41.591 | 148,2 Km/h |
