Risultati & Statistiche
2011 / GP Aperol di San Marino e della Riviera di Rimini - Misano World Circuit / 125cc / QP
Stagione selezionata: 2011
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
125cc Qualifying Practice Classifica 2011
Misano Adriatico, Saturday, September 03, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 198,2 | 1'43.247 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 200,4 | 1'43.440 | 0.193 / 0.193 | 3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 200,6 | 1'43.604 | 0.357 / 0.164 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 198,2 | 1'43.605 | 0.358 / 0.001 | 5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 197,7 | 1'44.240 | 0.993 / 0.635 |
| 6 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Ellegi Racing | Aprilia | 193,0 | 1'44.255 | 1.008 / 0.015 | 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 198,3 | 1'44.266 | 1.019 / 0.011 |
| 8 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 200,1 | 1'44.275 | 1.028 / 0.009 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 195,2 | 1'44.327 | 1.080 / 0.052 |
| 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 200,0 | 1'44.351 | 1.104 / 0.024 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 198,0 | 1'44.617 | 1.370 / 0.266 |
| 12 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 198,2 | 1'44.651 | 1.404 / 0.034 | 13 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 199,0 | 1'44.740 | 1.493 / 0.089 |
| 14 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 196,3 | 1'44.940 | 1.693 / 0.200 | 15 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 195,3 | 1'45.034 | 1.787 / 0.094 |
| 16 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 196,5 | 1'45.102 | 1.855 / 0.068 | 17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 198,2 | 1'45.169 | 1.922 / 0.067 |
| 18 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 197,8 | 1'45.193 | 1.946 / 0.024 | 19 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 194,0 | 1'45.524 | 2.277 / 0.331 |
| 20 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 193,8 | 1'45.527 | 2.280 / 0.003 | 21 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 200,4 | 1'45.639 | 2.392 / 0.112 |
| 22 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 194,0 | 1'45.833 | 2.586 / 0.194 | 23 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 191,8 | 1'45.840 | 2.593 / 0.007 |
| 24 | 88 | Massimo PARZIANI | ITA | Faenza Racing | Aprilia | 194,0 | 1'46.081 | 2.834 / 0.241 | 25 | 27 | Alessandro GIORGI | ITA | VFT Racing | Aprilia | 197,5 | 1'46.083 | 2.836 / 0.002 |
| 26 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 193,3 | 1'46.256 | 3.009 / 0.173 | 27 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 191,3 | 1'46.316 | 3.069 / 0.060 |
| 28 | 74 | Kevin CALIA | ITA | MGP Racing | Aprilia | 196,0 | 1'46.345 | 3.098 / 0.029 | 29 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 194,1 | 1'46.634 | 3.387 / 0.289 |
| 30 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 189,8 | 1'47.031 | 3.784 / 0.397 | 31 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 194,0 | 1'47.198 | 3.951 / 0.167 |
| 32 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 194,1 | 1'47.625 | 4.378 / 0.427 | 33 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 188,3 | 1'48.376 | 5.129 / 0.751 |
| 34 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 193,0 | 1'48.893 | 5.646 / 0.517 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 28º| Umidità: 60%| Terreno: 35ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 16 | Johann ZARCO | 1'43.247 | 147,4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'43.195 | 147,4 Km/h |
| Miglior giro: | 2010 | Marc MARQUEZ | 1'43.077 | 147,6 Km/h |
