Risultati & Statistiche
2011 / GP Aperol di San Marino e Riviera di Rimini - Misano World Circuit / MotoGP / FP3
Stagione selezionata: 2011
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classifica 2011
Misano Adriatico, Saturday, September 03, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 275.1 | 1'33.567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 277.9 | 1'33.666 | 0.099 / 0.099 | 3 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 272.5 | 1'33.890 | 0.323 / 0.224 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 270.7 | 1'34.285 | 0.718 / 0.395 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 267.5 | 1'34.321 | 0.754 / 0.036 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 272.4 | 1'34.420 | 0.853 / 0.099 | 7 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 269.9 | 1'34.606 | 1.039 / 0.186 |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 274.0 | 1'34.659 | 1.092 / 0.053 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 270.2 | 1'34.797 | 1.230 / 0.138 |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 273.6 | 1'34.919 | 1.352 / 0.122 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 274.3 | 1'34.924 | 1.357 / 0.005 |
| 12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 270.3 | 1'34.933 | 1.366 / 0.009 | 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 268.2 | 1'35.063 | 1.496 / 0.130 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 273.0 | 1'35.321 | 1.754 / 0.258 | 15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 275.7 | 1'35.357 | 1.790 / 0.036 |
| 16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 272.2 | 1'35.558 | 1.991 / 0.201 | 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 272.9 | 1'36.347 | 2.780 / 0.789 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 27º| Umidità: 63%| Terreno: 32ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 4 | Casey STONER | 1'33.567 | 162.6 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Dani PEDROSA | 1'34.340 | 161.3 Km/h |
| Miglior giro: | 2008 | Casey STONER | 1'33.378 | 162.9 Km/h |
Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2011 - 2012 Test Off-Season
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati | 27 Ago | MotoGP: Brno | Risultati |
2011 Risultati dei test
| 2 May | MotoGP: Estoril | Risultati |
| 4 Jul | MotoGP: Mugello | Risultati | 15 Ago | MotoGP: Brno | Risultati |
2010 - 2011 Test Off-Season
| 8 Nov | Moto2: Valencia | Risultati |
| 9-10 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati | 1-3 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 22-24 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 4-6 Mar | 125cc: Jerez | Risultati |
| 4-6 Mar | Moto2: Jerez | Risultati | 13-14 Mar | MotoGP: Qatar | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo