Risultati & Statistiche
2011 / Red Bull U.S. Grand Prix - Mazda Raceway Laguna Seca / MotoGP / WUP
Stagione selezionata: 2011
RED BULL U.S. GRAND PRIX
MotoGP Warm Up Classifica 2011
Mazda Raceway, Sunday, July 24, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 263,7 | 1'21.747 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 258,8 | 1'21.995 | 0.248 / 0.248 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 259,6 | 1'21.995 | 0.248 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 256,7 | 1'22.018 | 0.271 / 0.023 | 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 259,6 | 1'22.141 | 0.394 / 0.123 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 259,3 | 1'22.480 | 0.733 / 0.339 | 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 261,4 | 1'22.698 | 0.951 / 0.218 |
| 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 259,1 | 1'22.718 | 0.971 / 0.020 | 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 258,2 | 1'23.063 | 1.316 / 0.345 |
| 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 256,7 | 1'23.152 | 1.405 / 0.089 | 11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 254,4 | 1'23.244 | 1.497 / 0.092 |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 255,3 | 1'23.672 | 1.925 / 0.428 | 13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 258,9 | 1'23.691 | 1.944 / 0.019 |
| 14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 256,6 | 1'23.956 | 2.209 / 0.265 | 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 254,1 | 1'24.336 | 2.589 / 0.380 |
| 16 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 251,0 | 1'24.895 | 3.148 / 0.559 | 17 | 23 | Ben BOSTROM | USA | LCR Honda MotoGP | Honda | 252,1 | 1'26.101 | 4.354 / 1.206 |
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 15º| Umidità: 68%| Terreno: 21ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 11 | Casey STONER | 1'21.747 | 159,0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Casey STONER | 1'21.376 | 159,7 Km/h |
| Miglior giro: | 2008 | Casey STONER | 1'20.700 | 161,0 Km/h |
