Risultati & Statistiche
2011 / GP Generali de la Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana / 125cc / FP3
Stagione selezionata: 2011
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
125cc Free Practice Nr. 3 Classifica 2011
Cheste, Saturday, November 05, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 218,8 | 1'42.297 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 222,8 | 1'42.611 | 0.314 / 0.314 | 3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 218,7 | 1'42.695 | 0.398 / 0.084 |
| 4 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 223,7 | 1'42.731 | 0.434 / 0.036 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 217,4 | 1'43.235 | 0.938 / 0.504 |
| 6 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 222,4 | 1'43.289 | 0.992 / 0.054 | 7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 219,4 | 1'43.547 | 1.250 / 0.258 |
| 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 220,6 | 1'43.715 | 1.418 / 0.168 | 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 220,9 | 1'43.791 | 1.494 / 0.076 |
| 10 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 219,2 | 1'43.983 | 1.686 / 0.192 | 11 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 217,0 | 1'44.555 | 2.258 / 0.572 |
| 12 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 214,2 | 1'44.733 | 2.436 / 0.178 | 13 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 217,3 | 1'45.045 | 2.748 / 0.312 |
| 14 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 212,5 | 1'45.162 | 2.865 / 0.117 | 15 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 213,6 | 1'45.257 | 2.960 / 0.095 |
| 16 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 222,2 | 1'45.321 | 3.024 / 0.064 | 17 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 220,1 | 1'45.395 | 3.098 / 0.074 |
| 18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 217,0 | 1'45.403 | 3.106 / 0.008 | 19 | 13 | Juan Francisco GUEVARA | SPA | Team Murcia Pramac | Aprilia | 213,1 | 1'45.695 | 3.398 / 0.292 |
| 20 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 217,3 | 1'45.782 | 3.485 / 0.087 | 21 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 216,2 | 1'45.805 | 3.508 / 0.023 |
| 22 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 210,9 | 1'45.949 | 3.652 / 0.144 | 23 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 210,7 | 1'46.155 | 3.858 / 0.206 |
| 24 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 215,9 | 1'46.312 | 4.015 / 0.157 | 25 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 212,0 | 1'46.375 | 4.078 / 0.063 |
| 26 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 215,4 | 1'46.596 | 4.299 / 0.221 | 27 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 214,1 | 1'46.616 | 4.319 / 0.020 |
| 28 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 216,3 | 1'47.090 | 4.793 / 0.474 | 29 | 34 | Daniel RUIZ | SPA | Larresport | Honda | 206,6 | 1'47.263 | 4.966 / 0.173 |
| 30 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Matteoni Racing | Aprilia | 209,3 | 1'47.573 | 5.276 / 0.310 | 31 | 71 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | Aprilia | 215,4 | 1'48.068 | 5.771 / 0.495 |
| 32 | 14 | Brad BINDER | RSA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 214,2 | 1'48.271 | 5.974 / 0.203 | 33 | 40 | Marco COLANDREA | SWI | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 212,8 | 1'48.648 | 6.351 / 0.377 |
| 34 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | Honda | 213,3 | 1'49.442 | 7.145 / 0.794 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 222,1 | 1'50.629 | 8.332 / 1.187 |
| 22 | Emil PETERSEN | DEN | Nordgren Racing | Honda | 205,2 | 1'53.172 | 10.875 / 2.543 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 14º| Umidità: 62%| Terreno: 13ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 17 | Johann ZARCO | 1'42.297 | 140,9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2007 | Hector FAUBEL | 1'39.380 | 145,1 Km/h |
| Miglior giro: | 2007 | Gabor TALMACSI | 1'39.029 | 145,6 Km/h |
