Risultati & Statistiche
2011 / GP Generali de la Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana / Moto2 / FP3
Stagione selezionata: 2011
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Moto2 Free Practice Nr. 3 Classifica 2011
Cheste, Saturday, November 05, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 268,8 | 1'36.966 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 265,2 | 1'37.137 | 0.171 / 0.171 | 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 265,9 | 1'37.250 | 0.284 / 0.113 |
| 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 262,1 | 1'37.385 | 0.419 / 0.135 | 5 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 264,6 | 1'37.545 | 0.579 / 0.160 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 263,4 | 1'37.575 | 0.609 / 0.030 | 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 259,9 | 1'37.588 | 0.622 / 0.013 |
| 8 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 266,1 | 1'37.645 | 0.679 / 0.057 | 9 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 263,8 | 1'37.658 | 0.692 / 0.013 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 264,6 | 1'37.666 | 0.700 / 0.008 | 11 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 264,4 | 1'37.778 | 0.812 / 0.112 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 264,3 | 1'37.822 | 0.856 / 0.044 | 13 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 263,0 | 1'37.872 | 0.906 / 0.050 |
| 14 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 256,7 | 1'37.928 | 0.962 / 0.056 | 15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 262,2 | 1'38.005 | 1.039 / 0.077 |
| 16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 259,0 | 1'38.035 | 1.069 / 0.030 | 17 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 262,6 | 1'38.042 | 1.076 / 0.007 |
| 18 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 260,4 | 1'38.186 | 1.220 / 0.144 | 19 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 259,5 | 1'38.210 | 1.244 / 0.024 |
| 20 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 263,5 | 1'38.289 | 1.323 / 0.079 | 21 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 262,6 | 1'38.298 | 1.332 / 0.009 |
| 22 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 264,0 | 1'38.359 | 1.393 / 0.061 | 23 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 257,4 | 1'38.447 | 1.481 / 0.088 |
| 24 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 265,7 | 1'38.476 | 1.510 / 0.029 | 25 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 260,6 | 1'38.487 | 1.521 / 0.011 |
| 26 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 264,8 | 1'38.659 | 1.693 / 0.172 | 27 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 259,9 | 1'38.769 | 1.803 / 0.110 |
| 28 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 263,5 | 1'38.817 | 1.851 / 0.048 | 29 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 263,0 | 1'38.819 | 1.853 / 0.002 |
| 30 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 259,5 | 1'39.240 | 2.274 / 0.421 | 31 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 262,8 | 1'39.403 | 2.437 / 0.163 |
| 32 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 260,6 | 1'40.015 | 3.049 / 0.612 | 33 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 262,4 | 1'40.220 | 3.254 / 0.205 |
| 34 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 259,3 | 1'40.266 | 3.300 / 0.046 | 35 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 259,3 | 1'41.087 | 4.121 / 0.821 |
| 36 | 82 | Elena ROSELL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 256,1 | 1'41.144 | 4.178 / 0.057 | 37 | 61 | Oscar CLIMENT | SPA | Team Climent | MIR Racing | 254,2 | 1'41.197 | 4.231 / 0.053 |
| 38 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 258,4 | 1'42.002 | 5.036 / 0.805 | 39 | 96 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 253,4 | 1'42.312 | 5.346 / 0.310 |
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 17º| Umidità: 49%| Terreno: 15ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 11 | Stefan BRADL | 1'36.966 | 148,7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Karel ABRAHAM | 1'36.611 | 149,2 Km/h |
| Miglior giro: | 2010 | Toni ELIAS | 1'36.141 | 150,0 Km/h |
