Risultati & Statistiche
2011 / GP Generali de la Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana / Moto2 / WUP
Stagione selezionata: 2011
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Cheste, Sunday, November 06, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 256,9 | 1'50.052 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 258,0 | 1'50.397 | 0.345 / 0.345 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 256,0 | 1'50.937 | 0.885 / 0.540 |
| 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 252,9 | 1'50.985 | 0.933 / 0.048 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 260,8 | 1'51.052 | 1.000 / 0.067 |
| 6 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 257,0 | 1'51.223 | 1.171 / 0.171 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 256,9 | 1'51.228 | 1.176 / 0.005 |
| 8 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 258,6 | 1'51.541 | 1.489 / 0.313 | 9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 252,9 | 1'51.647 | 1.595 / 0.106 |
| 10 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 257,0 | 1'51.720 | 1.668 / 0.073 | 11 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 256,0 | 1'51.738 | 1.686 / 0.018 |
| 12 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 253,0 | 1'51.950 | 1.898 / 0.212 | 13 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 259,1 | 1'52.145 | 2.093 / 0.195 |
| 14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 256,4 | 1'52.256 | 2.204 / 0.111 | 15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 257,9 | 1'52.562 | 2.510 / 0.306 |
| 16 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 253,9 | 1'52.674 | 2.622 / 0.112 | 17 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 255,6 | 1'52.682 | 2.630 / 0.008 |
| 18 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 254,1 | 1'52.728 | 2.676 / 0.046 | 19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 254,8 | 1'53.035 | 2.983 / 0.307 |
| 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 253,3 | 1'53.075 | 3.023 / 0.040 | 21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 256,5 | 1'53.118 | 3.066 / 0.043 |
| 22 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 254,8 | 1'53.307 | 3.255 / 0.189 | 23 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 254,5 | 1'53.436 | 3.384 / 0.129 |
| 24 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 251,0 | 1'53.548 | 3.496 / 0.112 | 25 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 255,1 | 1'53.720 | 3.668 / 0.172 |
| 26 | 82 | Elena ROSELL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 251,3 | 1'53.729 | 3.677 / 0.009 | 27 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 254,8 | 1'53.953 | 3.901 / 0.224 |
| 28 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 255,0 | 1'53.989 | 3.937 / 0.036 | 29 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 255,1 | 1'54.263 | 4.211 / 0.274 |
| 30 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 256,0 | 1'55.385 | 5.333 / 1.122 | 31 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 250,4 | 1'56.425 | 6.373 / 1.040 |
| 32 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 254,4 | 1'56.438 | 6.386 / 0.013 | 33 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 249,8 | 1'56.580 | 6.528 / 0.142 |
| 34 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 255,2 | 1'57.240 | 7.188 / 0.660 | 35 | 96 | Nasser Hasan AL MALKI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 249,2 | 1'57.530 | 7.478 / 0.290 |
| 36 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Aeroport de Castello | FTR | 253,8 | 1'57.925 | 7.873 / 0.395 | 37 | 61 | Oscar CLIMENT | SPA | Team Climent | MIR Racing | 246,8 | 1'59.564 | 9.512 / 1.639 |
| 38 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 253,7 | 1'59.626 | 9.574 / 0.062 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 16º| Umidità: 49%| Terreno: 11ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 10 | Alex DE ANGELIS | 1'50.052 | 131,0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Karel ABRAHAM | 1'36.611 | 149,2 Km/h |
| Miglior giro: | 2010 | Toni ELIAS | 1'36.141 | 150,0 Km/h |
