Risultati & Statistiche
2011 / GP Generali de la Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana / MotoGP / WUP
Stagione selezionata: 2011
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
MotoGP Warm Up Classifica 2011
Cheste, Sunday, November 06, 2011
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 41 | Josh HAYES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 292,8 | 1'40.469 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 300,8 | 1'42.096 | 1.627 / 1.627 | 3 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 300,3 | 1'43.770 | 3.301 / 1.674 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 298,9 | 1'44.829 | 4.360 / 1.059 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 296,7 | 1'45.121 | 4.652 / 0.292 |
| 6 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 293,9 | 1'45.496 | 5.027 / 0.375 | 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 296,1 | 1'45.559 | 5.090 / 0.063 |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 297,4 | 1'45.681 | 5.212 / 0.122 | 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 296,2 | 1'45.752 | 5.283 / 0.071 |
| 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 296,7 | 1'45.795 | 5.326 / 0.043 | 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 295,5 | 1'45.928 | 5.459 / 0.133 |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 293,6 | 1'46.158 | 5.689 / 0.230 | 13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 295,9 | 1'46.284 | 5.815 / 0.126 |
| 14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 300,9 | 1'47.747 | 7.278 / 1.463 | 15 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 294,8 | 1'47.757 | 7.288 / 0.010 |
| 16 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 293,2 | 1'48.025 | 7.556 / 0.268 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 16º| Umidità: 47%| Terreno: 12ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 10 | Josh HAYES | 1'40.469 | 143,5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2008 | Casey STONER | 1'32.582 | 155,7 Km/h |
| Miglior giro: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'31.002 | 158,4 Km/h |
