Risultati & Statistiche
2012 / Gran Premio Iveco de Aragón - MotorLand Aragon / Moto3 / FP2
Stagione selezionata: 2012
GRAN PREMIO IVECO DE ARAGÓN
Moto3 Free Practice Nr. 2 Classifica 2012
Alcañiz, Friday, September 28, 2012
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 213.9 | 2'16.726 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 219.8 | 2'16.909 | 0.183 / 0.183 | 3 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 219.9 | 2'16.997 | 0.271 / 0.088 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 213.7 | 2'17.484 | 0.758 / 0.487 | 5 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 216.1 | 2'17.523 | 0.797 / 0.039 |
| 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 216.1 | 2'17.565 | 0.839 / 0.042 | 7 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 220.6 | 2'17.602 | 0.876 / 0.037 |
| 8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 212.7 | 2'17.665 | 0.939 / 0.063 | 9 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 218.2 | 2'17.817 | 1.091 / 0.152 |
| 10 | 29 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 218.9 | 2'17.906 | 1.180 / 0.089 | 11 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 215.2 | 2'18.244 | 1.518 / 0.338 |
| 12 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 212.9 | 2'18.555 | 1.829 / 0.311 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 214.8 | 2'18.706 | 1.980 / 0.151 |
| 14 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 212.6 | 2'18.781 | 2.055 / 0.075 | 15 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 215.0 | 2'18.812 | 2.086 / 0.031 |
| 16 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 214.8 | 2'18.898 | 2.172 / 0.086 | 17 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 216.6 | 2'18.966 | 2.240 / 0.068 |
| 18 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 210.9 | 2'19.101 | 2.375 / 0.135 | 19 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 212.2 | 2'19.288 | 2.562 / 0.187 |
| 20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 214.8 | 2'19.318 | 2.592 / 0.030 | 21 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 212.9 | 2'19.479 | 2.753 / 0.161 |
| 22 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 215.0 | 2'19.620 | 2.894 / 0.141 | 23 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 210.9 | 2'19.974 | 3.248 / 0.354 |
| 24 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 216.6 | 2'20.146 | 3.420 / 0.172 | 25 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 215.6 | 2'20.161 | 3.435 / 0.015 |
| 26 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 213.8 | 2'20.162 | 3.436 / 0.001 | 27 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.9 | 2'20.752 | 4.026 / 0.590 |
| 28 | 49 | Jorge NAVARRO | SPA | Bradol Larresport | Honda | 208.5 | 2'20.761 | 4.035 / 0.009 | 29 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 210.2 | 2'21.231 | 4.505 / 0.470 |
| 30 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 206.6 | 2'21.275 | 4.549 / 0.044 | 31 | 58 | Juan Francisco GUEVARA | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 211.1 | 2'21.317 | 4.591 / 0.042 |
| 32 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 206.9 | 2'22.325 | 5.599 / 1.008 | 33 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 213.1 | 2'22.440 | 5.714 / 0.115 |
| 34 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 215.3 | 2'23.367 | 6.641 / 0.927 | 35 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 202.8 | 2'25.032 | 8.306 / 1.665 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 16º| Umidità: 87%| Terreno: 11ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 6 | Miguel OLIVEIRA | 2'16.726 | 133.7 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 0 | Km/h | ||
| Miglior giro: | 2012 | Miguel OLIVEIRA | 2'11.415 | 139.1 Km/h |
Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2012 - 2013 Test Off-Season
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Risultati | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Risultati | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Risultati |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Risultati |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
2012 Risultati dei test
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Risultati |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Risultati | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Risultati |
2011 - 2012 Test Off-Season
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati | 27 Ago | MotoGP: Brno | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo