Risultati & Statistiche
2012 / AirAsia Australian Grand Prix - Phillip Island Circuit / Moto2 / QP
Stagione selezionata: 2012
AIRASIA AUSTRALIAN GRAND PRIX
Moto2 Qualifying Practice Classifica 2012
Phillip Island, Saturday, October 27, 2012
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 281.3 | 1'33.705 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 282.5 | 1'34.264 | 0.559 / 0.559 | 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 280.8 | 1'34.408 | 0.703 / 0.144 |
| 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 281.5 | 1'34.513 | 0.808 / 0.105 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 277.3 | 1'34.541 | 0.836 / 0.028 |
| 6 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 290.7 | 1'34.596 | 0.891 / 0.055 | 7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 285.1 | 1'34.696 | 0.991 / 0.100 |
| 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 281.5 | 1'34.714 | 1.009 / 0.018 | 9 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 278.6 | 1'34.765 | 1.060 / 0.051 |
| 10 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 283.1 | 1'34.900 | 1.195 / 0.135 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 277.6 | 1'34.973 | 1.268 / 0.073 |
| 12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 284.3 | 1'35.020 | 1.315 / 0.047 | 13 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti Movil HP 40 | Kalex | 281.7 | 1'35.052 | 1.347 / 0.032 |
| 14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 291.3 | 1'35.071 | 1.366 / 0.019 | 15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 274.1 | 1'35.169 | 1.464 / 0.098 |
| 16 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 276.2 | 1'35.310 | 1.605 / 0.141 | 17 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 280.4 | 1'35.466 | 1.761 / 0.156 |
| 18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 283.3 | 1'35.546 | 1.841 / 0.080 | 19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 281.2 | 1'35.589 | 1.884 / 0.043 |
| 20 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 275.9 | 1'35.609 | 1.904 / 0.020 | 21 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 272.0 | 1'35.864 | 2.159 / 0.255 |
| 22 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 277.3 | 1'35.906 | 2.201 / 0.042 | 23 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 277.9 | 1'36.026 | 2.321 / 0.120 |
| 24 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 275.9 | 1'36.163 | 2.458 / 0.137 | 25 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 275.1 | 1'36.242 | 2.537 / 0.079 |
| 26 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 282.9 | 1'36.550 | 2.845 / 0.308 | 27 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 277.6 | 1'37.293 | 3.588 / 0.743 |
| 28 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 280.7 | 1'37.436 | 3.731 / 0.143 | 29 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 280.1 | 1'37.524 | 3.819 / 0.088 |
| 30 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 275.8 | 1'37.829 | 4.124 / 0.305 | 31 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 274.7 | 1'38.266 | 4.561 / 0.437 |
| 32 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 267.9 | 1'40.119 | 6.414 / 1.853 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 12º| Umidità: 84%| Terreno: 26ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 11 | Pol ESPARGARO | 1'33.705 | 170.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2011 | Alex DE ANGELIS | 1'34.549 | 169.4 Km/h |
| Miglior giro: | 2012 | Pol ESPARGARO | 1'33.705 | 170.9 Km/h |
Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2012 - 2013 Test Off-Season
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Risultati | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Risultati | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Risultati |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Risultati |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
2012 Risultati dei test
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Risultati |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Risultati | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Risultati |
2011 - 2012 Test Off-Season
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati | 27 Ago | MotoGP: Brno | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo