Risultati & Statistiche
2012 / Gran Premi Aperol de Catalunya - Catalunya Circuit / Moto3 / WUP
Stagione selezionata: 2012
GRAN PREMI APEROL DE CATALUNYA
Barcelona, Sunday, June 03, 2012
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 228.0 | 1'52.737 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 227.5 | 1'53.053 | 0.316 / 0.316 | 3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 223.5 | 1'53.520 | 0.783 / 0.467 |
| 4 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 228.2 | 1'53.526 | 0.789 / 0.006 | 5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 226.4 | 1'53.877 | 1.140 / 0.351 |
| 6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 227.0 | 1'54.025 | 1.288 / 0.148 | 7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 227.6 | 1'54.114 | 1.377 / 0.089 |
| 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 228.9 | 1'54.148 | 1.411 / 0.034 | 9 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 226.0 | 1'54.221 | 1.484 / 0.073 |
| 10 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 224.7 | 1'54.371 | 1.634 / 0.150 | 11 | 17 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 225.0 | 1'54.529 | 1.792 / 0.158 |
| 12 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 228.5 | 1'54.579 | 1.842 / 0.050 | 13 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.2 | 1'54.614 | 1.877 / 0.035 |
| 14 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 233.6 | 1'54.641 | 1.904 / 0.027 | 15 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 225.0 | 1'54.720 | 1.983 / 0.079 |
| 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 226.7 | 1'54.776 | 2.039 / 0.056 | 17 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 225.3 | 1'54.801 | 2.064 / 0.025 |
| 18 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 225.9 | 1'54.816 | 2.079 / 0.015 | 19 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 225.0 | 1'54.866 | 2.129 / 0.050 |
| 20 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 222.8 | 1'54.868 | 2.131 / 0.002 | 21 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 228.5 | 1'54.911 | 2.174 / 0.043 |
| 22 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 223.0 | 1'54.996 | 2.259 / 0.085 | 23 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 224.3 | 1'55.042 | 2.305 / 0.046 |
| 24 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 224.4 | 1'55.106 | 2.369 / 0.064 | 25 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 223.0 | 1'55.115 | 2.378 / 0.009 |
| 26 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 226.5 | 1'55.138 | 2.401 / 0.023 | 27 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 225.0 | 1'55.271 | 2.534 / 0.133 |
| 28 | 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 215.4 | 1'55.271 | 2.534 | 29 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 220.9 | 1'55.688 | 2.951 / 0.417 |
| 30 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 220.3 | 1'55.781 | 3.044 / 0.093 | 31 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.8 | 1'56.012 | 3.275 / 0.231 |
| 32 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 224.1 | 1'56.239 | 3.502 / 0.227 | 33 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 225.1 | 1'56.569 | 3.832 / 0.330 |
| 34 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 211.9 | 1'57.608 | 4.871 / 1.039 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 22º| Umidità: 58%| Terreno: 25ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 8 | Maverick VIÑALES | 1'52.737 | 150.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 0 | Km/h | ||
| Miglior giro: | 2012 | Maverick VIÑALES | 1'52.160 | 151.7 Km/h |
Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2012 - 2013 Test Off-Season
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Risultati | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Risultati | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Risultati |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Risultati |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
2012 Risultati dei test
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Risultati |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Risultati | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Risultati |
2011 - 2012 Test Off-Season
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati | 27 Ago | MotoGP: Brno | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo