Risultati & Statistiche
2012 / bwin Grand Prix České republiky - Brno Circuit / Moto3 / FP3
Stagione selezionata: 2012
bwin GRAND PRIX CESKE REPUBLIKY
Moto3 Free Practice Nr. 3 Classifica 2012
Brno, Saturday, August 25, 2012
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 213.5 | 2'08.372 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 207.3 | 2'08.449 | 0.077 / 0.077 | 3 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.4 | 2'08.896 | 0.524 / 0.447 |
| 4 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 216.3 | 2'09.478 | 1.106 / 0.582 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 204.5 | 2'09.514 | 1.142 / 0.036 |
| 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 209.8 | 2'09.705 | 1.333 / 0.191 | 7 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 210.0 | 2'09.779 | 1.407 / 0.074 |
| 8 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 209.9 | 2'09.817 | 1.445 / 0.038 | 9 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 213.4 | 2'09.822 | 1.450 / 0.005 |
| 10 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 214.3 | 2'09.911 | 1.539 / 0.089 | 11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 211.7 | 2'09.943 | 1.571 / 0.032 |
| 12 | 17 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 208.9 | 2'10.086 | 1.714 / 0.143 | 13 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 210.2 | 2'10.202 | 1.830 / 0.116 |
| 14 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 212.1 | 2'10.265 | 1.893 / 0.063 | 15 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 211.7 | 2'10.270 | 1.898 / 0.005 |
| 16 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 208.4 | 2'10.292 | 1.920 / 0.022 | 17 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 209.7 | 2'10.339 | 1.967 / 0.047 |
| 18 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 207.2 | 2'10.340 | 1.968 / 0.001 | 19 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 212.7 | 2'10.371 | 1.999 / 0.031 |
| 20 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 214.1 | 2'10.395 | 2.023 / 0.024 | 21 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 210.6 | 2'10.443 | 2.071 / 0.048 |
| 22 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.5 | 2'10.469 | 2.097 / 0.026 | 23 | 6 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 212.9 | 2'10.687 | 2.315 / 0.218 |
| 24 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 212.7 | 2'11.026 | 2.654 / 0.339 | 25 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 207.3 | 2'11.503 | 3.131 / 0.477 |
| 26 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 206.1 | 2'11.704 | 3.332 / 0.201 | 27 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 209.1 | 2'11.705 | 3.333 / 0.001 |
| 28 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 203.5 | 2'11.913 | 3.541 / 0.208 | 29 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda | 209.9 | 2'12.268 | 3.896 / 0.355 |
| 30 | 71 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Caretta Technology | Honda | 207.5 | 2'12.359 | 3.987 / 0.091 | 31 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 210.8 | 2'12.514 | 4.142 / 0.155 |
| 32 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 199.8 | 2'14.514 | 6.142 / 2.000 | 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra |
| 43 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | Honda | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 18º| Umidità: 85%| Terreno: 21ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 13 | Sandro CORTESE | 2'08.372 | 151.5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 0 | Km/h | ||
| Miglior giro: | 2012 | Sandro CORTESE | 2'08.372 | 151.5 Km/h |
Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2012 - 2013 Test Off-Season
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Risultati | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Risultati | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Risultati |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Risultati |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
2012 Risultati dei test
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Risultati |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Risultati | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Risultati |
2011 - 2012 Test Off-Season
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati | 27 Ago | MotoGP: Brno | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo