Risultati & Statistiche
2012 / Hertz British Grand Prix - Silverstone Circuit / Moto3 / WUP
Stagione selezionata: 2012
HERTZ BRITISH GRAND PRIX
Silverstone, Sunday, June 17, 2012
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 214.5 | 2'16.730 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 213.7 | 2'16.955 | 0.225 / 0.225 | 3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.0 | 2'16.978 | 0.248 / 0.023 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 205.6 | 2'17.096 | 0.366 / 0.118 | 5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 212.5 | 2'17.307 | 0.577 / 0.211 |
6 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 214.9 | 2'17.404 | 0.674 / 0.097 | 7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 211.8 | 2'17.498 | 0.768 / 0.094 |
8 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 212.3 | 2'17.758 | 1.028 / 0.260 | 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 215.1 | 2'17.763 | 1.033 / 0.005 |
10 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 216.7 | 2'18.127 | 1.397 / 0.364 | 11 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 213.6 | 2'18.185 | 1.455 / 0.058 |
12 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 212.7 | 2'18.199 | 1.469 / 0.014 | 13 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 213.7 | 2'18.216 | 1.486 / 0.017 |
14 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 209.8 | 2'18.359 | 1.629 / 0.143 | 15 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 213.1 | 2'18.417 | 1.687 / 0.058 |
16 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 214.4 | 2'18.471 | 1.741 / 0.054 | 17 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 209.1 | 2'18.783 | 2.053 / 0.312 |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 220.4 | 2'18.864 | 2.134 / 0.081 | 19 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 214.1 | 2'18.902 | 2.172 / 0.038 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 211.2 | 2'18.988 | 2.258 / 0.086 | 21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 215.9 | 2'19.013 | 2.283 / 0.025 |
22 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 212.6 | 2'19.226 | 2.496 / 0.213 | 23 | 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 204.1 | 2'19.226 | 2.496 |
24 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 210.4 | 2'19.578 | 2.848 / 0.352 | 25 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 210.6 | 2'19.582 | 2.852 / 0.004 |
26 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 207.5 | 2'19.817 | 3.087 / 0.235 | 27 | 17 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 205.3 | 2'19.876 | 3.146 / 0.059 |
28 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 212.2 | 2'19.944 | 3.214 / 0.068 | 29 | 79 | Fraser ROGERS | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 209.5 | 2'20.159 | 3.429 / 0.215 |
30 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 209.5 | 2'20.405 | 3.675 / 0.246 | 31 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 200.3 | 2'20.444 | 3.714 / 0.039 |
32 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 203.5 | 2'20.491 | 3.761 / 0.047 | 33 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 210.1 | 2'20.807 | 4.077 / 0.316 |
34 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 209.0 | 2'21.449 | 4.719 / 0.642 | 35 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 200.3 | 2'21.969 | 5.239 / 0.520 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 15º| Umidità: 67%| Terreno: 22ºRecord:
Giro veloce: | Giro: 4 | Louis ROSSI | 2'16.730 | 155.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Record del circuito: | 0 | Km/h | ||
Miglior giro: | 2012 | Maverick VIÑALES | 2'16.187 | 156.0 Km/h |

Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2013 Test Off-Season
13-14 nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
03-04 feb | MotoGP CRT: Sepang | Risultati | 05-07 feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
12-14 feb | Moto2: Valencia | Risultati | 12-14 feb | Moto3: Valencia | Risultati |
19-21 feb | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 feb | Moto2: Jerez | Risultati |
26-28 feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 23-25 mar | MotoGP: Jerez | Risultati |
18-20 mar | Moto3: Jerez | Risultati | 18-20 mar | Moto2: Jerez | Risultati |
2012 Risultati dei test
04 giu | MotoGP: Catalunya | Risultati |
06 giu | MotoGP: Aragón | Risultati | 16 lug | MotoGP: Mugello | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo