Risultati & Statistiche
2012 / Red Bull Indianapolis Grand Prix - Indianapolis Motor Speedway / Moto3 / FP3
Stagione selezionata: 2012
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
Moto3 Free Practice Nr. 3 Classifica 2012
Indianapolis, Saturday, August 18, 2012
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 223.2 | 1'48.514 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.3 | 1'48.872 | 0.358 / 0.358 | 3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 222.3 | 1'48.964 | 0.450 / 0.092 |
| 4 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 219.9 | 1'49.041 | 0.527 / 0.077 | 5 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 226.7 | 1'49.224 | 0.710 / 0.183 |
| 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 221.8 | 1'49.335 | 0.821 / 0.111 | 7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 221.6 | 1'49.423 | 0.909 / 0.088 |
| 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 224.2 | 1'49.678 | 1.164 / 0.255 | 9 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 221.9 | 1'49.846 | 1.332 / 0.168 |
| 10 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 225.7 | 1'49.849 | 1.335 / 0.003 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 219.7 | 1'50.036 | 1.522 / 0.187 |
| 12 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 223.0 | 1'50.115 | 1.601 / 0.079 | 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 226.6 | 1'50.197 | 1.683 / 0.082 |
| 14 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 221.2 | 1'50.224 | 1.710 / 0.027 | 15 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 228.1 | 1'50.487 | 1.973 / 0.263 |
| 16 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 221.0 | 1'50.526 | 2.012 / 0.039 | 17 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.9 | 1'50.655 | 2.141 / 0.129 |
| 18 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 221.9 | 1'50.663 | 2.149 / 0.008 | 19 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 226.0 | 1'50.712 | 2.198 / 0.049 |
| 20 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 216.5 | 1'50.716 | 2.202 / 0.004 | 21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 223.0 | 1'50.809 | 2.295 / 0.093 |
| 22 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 225.5 | 1'50.879 | 2.365 / 0.070 | 23 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 221.8 | 1'50.881 | 2.367 / 0.002 |
| 24 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 228.0 | 1'50.922 | 2.408 / 0.041 | 25 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 221.2 | 1'51.077 | 2.563 / 0.155 |
| 26 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 222.1 | 1'51.581 | 3.067 / 0.504 | 27 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 221.2 | 1'51.901 | 3.387 / 0.320 |
| 28 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 223.5 | 1'52.378 | 3.864 / 0.477 | 29 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 218.4 | 1'52.498 | 3.984 / 0.120 |
| 30 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 220.7 | 1'52.580 | 4.066 / 0.082 | 31 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda | 219.8 | 1'52.723 | 4.209 / 0.143 |
| 32 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 215.5 | 1'53.431 | 4.917 / 0.708 | 33 | 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 216.0 | 1'53.958 | 5.444 / 0.527 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 15º| Umidità: 81%| Terreno: 16ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 11 | Sandro CORTESE | 1'48.514 | 139.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 0 | Km/h | ||
| Miglior giro: | 2012 | Sandro CORTESE | 1'48.514 | 139.9 Km/h |
Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2012 - 2013 Test Off-Season
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Risultati | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Risultati | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Risultati |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Risultati |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
2012 Risultati dei test
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Risultati |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Risultati | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Risultati |
2011 - 2012 Test Off-Season
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati | 27 Ago | MotoGP: Brno | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo