Risultati & Statistiche
2012 / AirAsia Grand Prix of Japan - Motegi Circuit / Moto3 / WUP
Stagione selezionata: 2012
AIRASIA GRAND PRIX OF JAPAN
Motegi, Sunday, October 14, 2012
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 213.1 | 1'59.060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 211.4 | 1'59.154 | 0.094 / 0.094 | 3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.2 | 1'59.159 | 0.099 / 0.005 |
| 4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 212.1 | 1'59.245 | 0.185 / 0.086 | 5 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 211.3 | 1'59.280 | 0.220 / 0.035 |
| 6 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 211.1 | 1'59.549 | 0.489 / 0.269 | 7 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 211.1 | 1'59.624 | 0.564 / 0.075 |
| 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 211.4 | 1'59.672 | 0.612 / 0.048 | 9 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 212.5 | 1'59.857 | 0.797 / 0.185 |
| 10 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.1 | 1'59.988 | 0.928 / 0.131 | 11 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 205.9 | 1'59.996 | 0.936 / 0.008 |
| 12 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 209.1 | 2'00.058 | 0.998 / 0.062 | 13 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 210.5 | 2'00.065 | 1.005 / 0.007 |
| 14 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 208.5 | 2'00.112 | 1.052 / 0.047 | 15 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 204.5 | 2'00.136 | 1.076 / 0.024 |
| 16 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 207.7 | 2'00.202 | 1.142 / 0.066 | 17 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 206.7 | 2'00.312 | 1.252 / 0.110 |
| 18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 210.2 | 2'00.328 | 1.268 / 0.016 | 19 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 208.0 | 2'00.595 | 1.535 / 0.267 |
| 20 | 81 | Hyuga WATANABE | JPN | Project U 7C Harc | Honda | 208.0 | 2'00.688 | 1.628 / 0.093 | 21 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 205.4 | 2'00.827 | 1.767 / 0.139 |
| 22 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 206.3 | 2'00.892 | 1.832 / 0.065 | 23 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 204.2 | 2'00.907 | 1.847 / 0.015 |
| 24 | 82 | Yuudai KAMEI | JPN | 18 Garage Racing Team | Honda | 208.6 | 2'01.041 | 1.981 / 0.134 | 25 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 206.6 | 2'01.046 | 1.986 / 0.005 |
| 26 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 206.6 | 2'01.263 | 2.203 / 0.217 | 27 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 209.4 | 2'01.339 | 2.279 / 0.076 |
| 28 | 29 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 211.7 | 2'01.656 | 2.596 / 0.317 | 29 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 209.9 | 2'01.863 | 2.803 / 0.207 |
| 30 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 205.1 | 2'01.917 | 2.857 / 0.054 | 31 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 204.4 | 2'02.122 | 3.062 / 0.205 |
| 32 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Moto FGR | FGR Honda | 207.7 | 2'02.501 | 3.441 / 0.379 | 33 | 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 199.6 | 2'05.116 | 6.056 / 2.615 |
| 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 16º| Umidità: 60%| Terreno: 22ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 10 | Danny KENT | 1'59.060 | 145.2 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 0 | Km/h | ||
| Miglior giro: | 2012 | Danny KENT | 1'58.371 | 146.0 Km/h |
Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2012 - 2013 Test Off-Season
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Risultati | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Risultati | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Risultati |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Risultati |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
2012 Risultati dei test
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Risultati |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Risultati | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Risultati |
2011 - 2012 Test Off-Season
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati | 27 Ago | MotoGP: Brno | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo