Risultati & Statistiche
2012 / Malaysian Motorcycle Grand Prix - Sepang Circuit / Moto3 / WUP
Stagione selezionata: 2012
MALAYSIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
Sepang, Sunday, October 21, 2012
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 223.7 | 2'15.039 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 216.0 | 2'15.177 | 0.138 / 0.138 | 3 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.8 | 2'15.322 | 0.283 / 0.145 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 223.0 | 2'15.593 | 0.554 / 0.271 | 5 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 219.8 | 2'15.765 | 0.726 / 0.172 |
| 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 213.4 | 2'15.777 | 0.738 / 0.012 | 7 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 216.4 | 2'15.863 | 0.824 / 0.086 |
| 8 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 216.6 | 2'16.097 | 1.058 / 0.234 | 9 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 219.5 | 2'16.223 | 1.184 / 0.126 |
| 10 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 217.0 | 2'16.225 | 1.186 / 0.002 | 11 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 220.5 | 2'16.415 | 1.376 / 0.190 |
| 12 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 212.3 | 2'16.464 | 1.425 / 0.049 | 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 218.0 | 2'16.504 | 1.465 / 0.040 |
| 14 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 217.0 | 2'16.518 | 1.479 / 0.014 | 15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 217.8 | 2'16.600 | 1.561 / 0.082 |
| 16 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.2 | 2'16.726 | 1.687 / 0.126 | 17 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 219.4 | 2'16.791 | 1.752 / 0.065 |
| 18 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 216.1 | 2'16.917 | 1.878 / 0.126 | 19 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 214.8 | 2'17.041 | 2.002 / 0.124 |
| 20 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 215.1 | 2'17.127 | 2.088 / 0.086 | 21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 214.6 | 2'17.143 | 2.104 / 0.016 |
| 22 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 215.3 | 2'17.218 | 2.179 / 0.075 | 23 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 211.7 | 2'17.376 | 2.337 / 0.158 |
| 24 | 29 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 220.4 | 2'17.640 | 2.601 / 0.264 | 25 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 219.2 | 2'17.951 | 2.912 / 0.311 |
| 26 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 211.6 | 2'18.123 | 3.084 / 0.172 | 27 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Moto FGR | FGR Honda | 214.8 | 2'18.422 | 3.383 / 0.299 |
| 28 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 207.5 | 2'18.737 | 3.698 / 0.315 | 29 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 214.7 | 2'19.037 | 3.998 / 0.300 |
| 30 | 80 | Armando PONTONE | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 213.0 | 2'20.147 | 5.108 / 1.110 | 31 | 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 204.2 | 2'21.245 | 6.206 / 1.098 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Dry| Aria: 31º| Umidità: 59%| Terreno: 41ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 2 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 2'15.039 | 147.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 0 | Km/h | ||
| Miglior giro: | 2012 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 2'13.885 | 149.2 Km/h |
Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2012 - 2013 Test Off-Season
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Risultati | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Risultati | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Risultati |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Risultati |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
2012 Risultati dei test
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Risultati |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Risultati | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Risultati |
2011 - 2012 Test Off-Season
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati | 27 Ago | MotoGP: Brno | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo