Risultati & Statistiche
2012 / GP Aperol di San Marino e Riviera di Rimini - Misano World Circuit / Moto3 / FP1
Stagione selezionata: 2012
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
Moto3 Free Practice Nr. 1 Classifica 2012
Misano Adriatico, Friday, September 14, 2012
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 194.8 | 1'56.659 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 190.6 | 1'56.711 | 0.052 / 0.052 | 3 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 193.8 | 1'56.907 | 0.248 / 0.196 |
| 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 190.7 | 1'57.070 | 0.411 / 0.163 | 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 193.7 | 1'57.240 | 0.581 / 0.170 |
| 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 189.9 | 1'57.280 | 0.621 / 0.040 | 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 189.5 | 1'57.581 | 0.922 / 0.301 |
| 8 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 190.5 | 1'57.678 | 1.019 / 0.097 | 9 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 192.2 | 1'57.991 | 1.332 / 0.313 |
| 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 190.2 | 1'58.090 | 1.431 / 0.099 | 11 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 191.4 | 1'58.219 | 1.560 / 0.129 |
| 12 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 190.9 | 1'58.252 | 1.593 / 0.033 | 13 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 191.5 | 1'58.324 | 1.665 / 0.072 |
| 14 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 193.8 | 1'58.407 | 1.748 / 0.083 | 15 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 185.6 | 1'58.431 | 1.772 / 0.024 |
| 16 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 189.6 | 1'58.568 | 1.909 / 0.137 | 17 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 188.2 | 1'58.614 | 1.955 / 0.046 |
| 18 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 193.7 | 1'59.096 | 2.437 / 0.482 | 19 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 189.0 | 1'59.120 | 2.461 / 0.024 |
| 20 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 187.1 | 1'59.169 | 2.510 / 0.049 | 21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 191.4 | 1'59.312 | 2.653 / 0.143 |
| 22 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 187.3 | 1'59.381 | 2.722 / 0.069 | 23 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 188.2 | 1'59.463 | 2.804 / 0.082 |
| 24 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 188.1 | 1'59.551 | 2.892 / 0.088 | 25 | 74 | Kevin CALIA | ITA | Elle 2-Ciatti | Honda | 185.8 | 1'59.570 | 2.911 / 0.019 |
| 26 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 187.3 | 1'59.915 | 3.256 / 0.345 | 27 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 193.2 | 2'00.006 | 3.347 / 0.091 |
| 28 | 33 | Stefano VALTULINI | ITA | Team Imperiali Racing | Honda | 187.0 | 2'00.054 | 3.395 / 0.048 | 29 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 178.7 | 2'00.417 | 3.758 / 0.363 |
| 30 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 183.3 | 2'00.526 | 3.867 / 0.109 | 31 | 71 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Caretta Technology | Honda | 185.1 | 2'00.937 | 4.278 / 0.411 |
| 32 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 189.3 | 2'00.971 | 4.312 / 0.034 | 33 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 183.2 | 2'01.000 | 4.341 / 0.029 |
| 34 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 185.0 | 2'02.073 | 5.414 / 1.073 | 35 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 184.1 | 2'04.681 | 8.022 / 2.608 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 17º| Umidità: 80%| Terreno: 14ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 11 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 1'56.659 | 130.4 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 0 | Km/h | ||
| Miglior giro: | 2012 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 1'56.659 | 130.4 Km/h |
Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2012 - 2013 Test Off-Season
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Risultati | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Risultati | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Risultati |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Risultati |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
2012 Risultati dei test
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Risultati |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Risultati | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Risultati |
2011 - 2012 Test Off-Season
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati | 27 Ago | MotoGP: Brno | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo