Risultati & Statistiche
2012 / Gran Premio bwin de Espana - Jerez Circuit / Moto2 / WUP
Stagione selezionata: 2012
GRAN PREMIO bwin DE ESPAÑA
Jerez de la Frontera, Sunday, April 29, 2012
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. | 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 233.9 | 1'54.600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 237.8 | 1'55.204 | 0.604 / 0.604 | 3 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 232.9 | 1'55.605 | 1.005 / 0.401 |
| 4 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 235.7 | 1'55.752 | 1.152 / 0.147 | 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 232.8 | 1'55.764 | 1.164 / 0.012 |
| 6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 239.4 | 1'55.862 | 1.262 / 0.098 | 7 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 234.4 | 1'55.956 | 1.356 / 0.094 |
| 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 238.4 | 1'56.076 | 1.476 / 0.120 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 238.3 | 1'56.159 | 1.559 / 0.083 |
| 10 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 237.5 | 1'56.213 | 1.613 / 0.054 | 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 234.7 | 1'56.372 | 1.772 / 0.159 |
| 12 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 237.2 | 1'56.456 | 1.856 / 0.084 | 13 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 234.1 | 1'56.514 | 1.914 / 0.058 |
| 14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 234.3 | 1'56.596 | 1.996 / 0.082 | 15 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 235.2 | 1'56.692 | 2.092 / 0.096 |
| 16 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 234.0 | 1'56.700 | 2.100 / 0.008 | 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 238.6 | 1'56.902 | 2.302 / 0.202 |
| 18 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 236.7 | 1'57.009 | 2.409 / 0.107 | 19 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 234.1 | 1'57.408 | 2.808 / 0.399 |
| 20 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Moriwaki | 229.8 | 1'57.566 | 2.966 / 0.158 | 21 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 239.9 | 1'57.737 | 3.137 / 0.171 |
| 22 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | FTR | 234.3 | 1'57.784 | 3.184 / 0.047 | 23 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 237.4 | 1'57.805 | 3.205 / 0.021 |
| 24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Gresini Moto2 | Moriwaki | 233.9 | 1'57.909 | 3.309 / 0.104 | 25 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 231.0 | 1'58.330 | 3.730 / 0.421 |
| 26 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 234.9 | 1'58.379 | 3.779 / 0.049 | 27 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 233.0 | 1'58.832 | 4.232 / 0.453 |
| 28 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 234.2 | 1'59.053 | 4.453 / 0.221 | 29 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 232.5 | 1'59.203 | 4.603 / 0.150 |
| 30 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 234.1 | 1'59.255 | 4.655 / 0.052 | 31 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 235.0 | 1'59.627 | 5.027 / 0.372 |
| 32 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 236.9 | 1'59.964 | 5.364 / 0.337 |
Condizioni Meteo:
| Condizioni della pista: Wet| Aria: 12º| Umidità: 93%| Terreno: 13ºRecord:
| Giro veloce: | Giro: 10 | Johann ZARCO | 1'54.600 | 138.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Record del circuito: | 2010 | Toni ELIAS | 1'44.710 | 152.1 Km/h |
| Miglior giro: | 2011 | Stefan BRADL | 1'42.706 | 155.0 Km/h |
Risultati
Risultati del Campionato
Risultati dell'evento
2012 - 2013 Test Off-Season
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Risultati | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Risultati | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Risultati |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Risultati |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
2012 Risultati dei test
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Risultati |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Risultati | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Risultati |
2011 - 2012 Test Off-Season
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Risultati |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Risultati | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Risultati |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Risultati | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Risultati |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Risultati | 27 Ago | MotoGP: Brno | Risultati |
Pubblicità
Statistics
Questa base di dati ti permette di cercare statistiche relative all'intera storia del Campionato del Mondo