INDIANAPOLIS GRAND PRIX
Terol commenta la sua vittoria ad Indianapolis
Wednesday, 17, September 2008
Dopo aver messo il proprio nome come primo vincitore di una gara 125 sul circuito di Indianapolis, Nico Terol ha condiviso le sue emozioni con motogp.com. Per saperne di più »Indianapolis Motor Speedway:
Informazioni sul Circuito
Lunghezza: 4.216 m. / 2,620 miles
Larghezza: 16m
Curve a sinistra: 10
Curve a destra: 6
Il rettilineo più lungo: 872 m. / 0,542 miles
Costruito: 1909
Modificato: 2007
Introduzione:
La prima corsa motociclistica su questo tracciato è datata 14 agosto 1909, nel circuito ovale di circa 5 km, e nonostante i suoi 100 anni di storia, la MotoGP è giunta qui solo nel 2008.
Per celebrare questo evento sono state apportate varie modifiche, ma senza intaccare la leggenda dell\'ovale. Il layout della pista, che si estende per 4.168km e che conta 16 curve, incorpora nel rettilineo principale anche parte dell\'ovale, incluso il Brickyard.
| Record | Stagione | Pilota | Moto | Data e ora | Velocità |
|---|---|---|---|---|---|
| MotoGP | |||||
| Fastest Lap | 2012 | Dani PEDROSA (SPA) | Honda | 1'38.813 | 153.6 km/h |
| Circuit Record | 2012 | Dani PEDROSA (SPA) | Honda | 1'39.088 | 153.2 km/h |
| Best Pole | 2012 | Dani PEDROSA (SPA) | Honda | 1'38.813 | 153.6 km/h |
| Top Speed | 2012 | Dani PEDROSA (SPA) | Honda | 335.7 km/h | |
| Moto2 | |||||
| Fastest Lap | 2012 | Pol ESPARGARO (SPA) | Kalex | 1'42.602 | 147.9 km/h |
| Circuit Record | 2012 | Marc MARQUEZ (SPA) | Suter | 1'43.304 | 146.9 km/h |
| Best Pole | 2012 | Pol ESPARGARO (SPA) | Kalex | 1'42.602 | 147.9 km/h |
| Top Speed | 2012 | Pol ESPARGARO (SPA) | Kalex | 287.2 km/h | |
| Moto3 | |||||
| Fastest Lap | 2012 | Sandro CORTESE (GER) | KTM | 1'48.514 | 139.9 km/h |
| Circuit Record | 2012 | Romano FENATI (ITA) | FTR Honda | 1'48.648 | 139.7 km/h |
| Best Pole | 2012 | Sandro CORTESE (GER) | KTM | 1'48.545 | 139.8 km/h |
| Top Speed | 2012 | Sandro CORTESE (GER) | KTM | 232.1 km/h | |
Le vendite per il %year %gp_name non sono ancora aperte.
Grazie per il tuo interessamento. Ti contatteremo in quanto le vendite siano disponibili.
I biglietti non sono più in vendita