Fortunato Libanori
Check out all updates about this rider
Profilo di Fortunato Libanori
Sommario
| 250cc | 125cc | All |
---|
Primo Gran Premio | 1957 - NED | 1956 - BEL | |
---|
Prima pole position | - | - | |
---|
Primo giro veloce in gara | - | - | |
---|
Primo podio | - | 1956 - BEL | |
---|
Prima vittoria | - | - | |
---|
Vittorie | 0 | 0 | 0 |
---|
2ª posizione | 0 | 1 | 1 |
---|
3ª posizione | 0 | 0 | 0 |
---|
Podi | 0 | 1 | 1 |
---|
Poles | 0 | 0 | 0 |
---|
Giro veloce in gara | 0 | 0 | 0 |
---|
Campionati del mondo vinti | 0 | 0 | 0 |
---|
Statistics
Stagione | Categoria | Partenze | 1º | 2º | 3º | Tot. | Poles | Moto | Punti | Pos. |
---|
1957 | 250cc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MV Agusta | 3 | 14 |
1957 | 125cc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MV Agusta | 5 | 8 |
1956 | 125cc | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | MV Agusta | 9 | 5 |