リザルト
| Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 131 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 126 |
| 3 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 122 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 69 |
| 5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 67 |
| 6 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 67 |
| 7 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 56 |
| 8 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 55 |
| 9 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 53 |
| 10 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 51 |
| 11 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 39 |
| 12 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 31 |
| 13 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 27 |
| 14 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 27 |
| 15 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 26 |
| 16 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 12 |
| 17 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 12 |
| 18 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 9 |
| Pos. | Rider | Nation | Team | Lap time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1'21.981 |
| 2 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | + 0.112 |
| 3 | C. STONER | AUS | Ducati Team | + 0.189 |
| 4 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 0.656 |
| 5 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 0.701 |
| 6 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 0.899 |
| 7 | M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | + 1.159 |
| 8 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 1.236 |
| 9 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 1.304 |
| 10 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 1.425 |
| 11 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 1.458 |
| 12 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 1.656 |
| 13 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 1.709 |
| 14 | N. HAYDEN | USA | Ducati Team | + 1.766 |
| 15 | S. GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | + 2.552 |
| 16 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 2.945 |
| 17 | N. CANEPA | ITA | Pramac Racing | + 3.530 |



