リザルト 1984
World Championship
| Pos. | Rider | Num. | Motorcycle | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie LAWSON | Yamaha | USA | 142 | ||
| 2 | Randy MAMOLA | Honda | USA | 111 | ||
| 3 | Raymond ROCHE | Honda | FRA | 99 | ||
| 4 | Freddie SPENCER | Honda | USA | 87 | ||
| 5 | Ron HASLAM | Honda | GBR | 77 | ||
| 6 | Barry SHEENE | Suzuki | GBR | 34 | ||
| 7 | Wayne GARDNER | Honda | AUS | 33 | ||
| 8 | Boet VAN DULMEN | Suzuki | NED | 25 | ||
| 9 | Didier DE RADIGUES | Chevallier | BEL | 24 | ||
| 10 | Virginio FERRARI | Yamaha | ITA | 22 | ||
| 11 | Rob McELNEA | Suzuki | GBR | 21 | ||
| 12 | Sergio PELLANDINI | Suzuki | SWI | 16 | ||
| 13 | Takazumi KATAYAMA | Honda | JPN | 14 | ||
| 14 | Franco UNCINI | Suzuki | ITA | 14 | ||
| 15 | Reinhold ROTH | Honda | GER | 14 | ||
| 16 | Tadahiko TAIRA | Yamaha | JPN | 10 | ||
| 17 | Massimo BROCCOLI | Honda | ITA | 10 | ||
| 18 | Gustav REINER | Honda | GER | 10 | ||
| 19 | Keith HUEWEN | Honda | GBR | 6 | ||
| 20 | Leandro BECHERONI | Suzuki | ITA | 4 | ||
| 21 | Christian LE LIARD | Chevallier | FRA | 4 | ||
| 22 | Wolfgang VON MURALT | Suzuki | SWI | 4 | ||
| 23 | Fabio BILIOTTI | Honda | ITA | 2 | ||
| 24 | Roger MARSHALL | Honda | GBR | 2 | ||
| 25 | Chris GUY | Honda | GBR | 2 | ||
| 26 | Eero HYVARINEN | Suzuki | FIN | 2 | ||
| 27 | Armando ERRICO | Suzuki | ITA | 1 | ||
| 28 | Brett HUDSON | Suzuki | RSA | 1 | ||
| 29 | Hervi MOINEAU | Cagiva | FRA | 1 |

